1Er Duatlón Chignahuapan 2019
Teatro al Aire Libre, Puebla, México
9 de noviembre del 2019
Teatro al Aire Libre, Puebla, México
9 de noviembre del 2019
Distancia | Categorias | Genero |
---|---|---|
1.5K + 2.5K | Infantil | Femenil, Varonil |
1.5K + 2.5K | 5 a 7 Años ( Infantil a ) | Femenil, Varonil |
1.5K + 2.5K | 8 a 10 Años ( Infantil B ) | Femenil, Varonil |
2.5K + 11K Individual | 15 a 17 Años ( Juvenil ) | Femenil, Varonil |
2.5K + 11K Individual | 18 a 34 Años ( Adultos ) | Femenil, Varonil |
2.5K + 11K Individual | 35 y Mayores ( Veteranos ) | Femenil, Varonil |
2.5K + 11K Relevos | Libre | Relevo |
2.5K + 11K + 2.5K | Elite | Femenil, Varonil |
Notas importantes