XI el Mar de Cortés, 2019. Brazadas En Pro de la Prevención del Cáncer
Bahía de la Paz, Baja California Sur, Baja California Sur, México
6 de octubre del 2019
Bahía de la Paz, Baja California Sur, Baja California Sur, México
6 de octubre del 2019
Distancia | Categorias | Genero |
---|---|---|
3K | 15-19 Años | Femenil, Varonil |
3K | 20-24 Años | Femenil, Varonil |
3K | 25-29 Años | Femenil, Varonil |
3K | 30-34 Años | Femenil, Varonil |
3K | 35-39 Años | Femenil, Varonil |
3K | 40-44 Años | Femenil, Varonil |
3K | 45-49 Años | Femenil, Varonil |
3K | 50-54 Años | Femenil, Varonil |
3K | 55-59 Años | Femenil, Varonil |
3K | 60-64 Años | Femenil, Varonil |
3K | 65-69 Años | Femenil, Varonil |
3K | 70 y Mayores | Femenil, Varonil |
5K | 15-19 Años | Femenil, Varonil |
5K | 20-24 Años | Femenil, Varonil |
5K | 25-29 Años | Femenil, Varonil |
5K | 30-34 Años | Femenil, Varonil |
5K | 35-39 Años | Femenil, Varonil |
5K | 40-44 Años | Femenil, Varonil |
5K | 45-49 Años | Femenil, Varonil |
5K | 50-54 Años | Femenil, Varonil |
5K | 55-59 Años | Femenil, Varonil |
5K | 60-64 Años | Femenil, Varonil |
5K | 65-69 Años | Femenil, Varonil |
5K | 70 y Mayores | Femenil, Varonil |
35K Solo | Libre | Mixto |
35K Relevo | Libre | Relevo |
Notas importantes