Samantha Licea Dominguez

Club Sportika Aguascalientes

Copa Zacatecas 2015

Zacatecas, Zacatecas.

LugEventoTiempo
37 50 mts Libres 00:00:33.220
35 100 mts Libres 00:01:10.270
32 200 mts Libres 00:02:33.710
17 800 mts Libres 00:10:47.910
17 50 mts Pecho 00:00:42.130
12 100 mts Pecho 00:01:32.150
NT 50 mts Mariposa 00:00:00.000
22 200 mts Combinado 00:02:52.130