Santiago Pedroza Diaz

Pulgas Pandas Aguascalientes

Copa Zacatecas 2015

Zacatecas, Zacatecas.

LugEventoTiempo
66 50 mts Libres 00:00:31.160
68 100 mts Libres 00:01:08.850
65 200 mts Libres 00:02:34.790
63 50 mts Dorso 00:00:41.680
56 50 mts Pecho 00:00:42.660
41 100 mts Pecho 00:01:34.120
60 50 mts Mariposa 00:00:36.210
DQ 200 mts Combinado 00:03:13.090