Multisports Series 2023 - Fecha Final

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

4 de febrero del 2023

Duatlon Sprint 27-36 Años Varonil

LugNumNombreR1C1C2C3C4R2Tiempo
1217 Jorge Arturo Sanchez 00:13:30.323 00:06:44.804 00:05:57.478 00:05:53.15 00:06:30.534 00:12:37.513 00:51:13.667
2174 Oscar Alejandro Gerardo Nieto 00:13:27.134 00:06:46.515 00:05:58.307 00:05:54.644 00:06:47.274 00:13:53.739 00:52:47.613
3187 Carlos Enrique Arretche Ortiz 00:13:53.851 00:07:12.441 00:06:09.758 00:06:13.244 00:06:45.961 00:13:11.497 00:53:26.752
4232 Everardo Lopez Hernandez 00:14:05.463 00:07:01.169 00:06:10.202 00:06:11.977 00:06:29.841 00:13:39.720 00:53:38.372
5221 Gustavo Lira 00:14:16.459 00:07:19.761 00:06:13.369 00:06:12.430 00:06:27.66 00:13:25.294 00:53:54.379
6140 Mariano Ruiz Duran 00:13:34.120 00:07:30.680 00:06:20.635 00:06:35.13 00:07:08.495 00:13:13.983 00:54:22.926
7176 Daniel Alberto Fayad Cabañas 00:14:57.51 00:07:38.422 00:06:16.559 00:06:10.150 00:07:02.346 00:14:29.7 00:56:33.535
8181 Omar Martínez San Pablo 00:15:21.513 00:07:13.167 00:06:16.655 00:06:10.789 00:07:00.202 00:14:54.376 00:56:56.702
933 Roberto Aurelio Memije Castillo 00:14:45.125 00:07:37.859 00:06:28.290 00:06:20.244 00:07:41.481 00:15:14.150 00:58:07.149
10171 César Alberto Rodríguez Salazar 00:15:43.805 00:07:26.121 00:06:29.451 00:06:27.277 00:07:28.638 00:15:10.128 00:58:45.420
1135 Erick Villeda 00:16:10.332 00:07:36.492 00:06:42.384 00:06:52.67 00:07:25.447 00:15:12.756 00:59:59.478
1216 Luis Alfredo Fernández Rojas 00:16:07.815 00:07:42.338 00:06:38.999 00:06:52.179 00:07:14.666 00:15:30.34 01:00:06.31
1396 José Rodrigo Custodio Ochoa 00:14:32.869 00:08:40.853 00:08:17.190 00:07:04.421 00:08:34.913 00:14:26.979 01:01:37.225
1486 Javier Carmona Estrada 00:16:25.40 00:08:01.228 00:07:02.626 00:06:52.302 00:07:23.278 00:16:21.905 01:02:06.379
15150 Juan Manuel Venegas Sosa 00:16:39.996 00:08:03.22 00:06:45.378 00:06:52.262 00:07:04.819 00:17:48.805 01:03:14.282

Relacionados

DIC

8

Multisports Series 2024 - Fecha 9

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México