Multisports Series 2023 - Fecha Final

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

4 de febrero del 2023

Duatlon Sprint 27-36 Años Varonil

LugNumNombreR1C1C2C3C4R2Tiempo
31169 Omar Almaguer Alanis 00:19:12.139 00:08:53.542 00:08:15.511 00:08:17.148 00:09:47.797 00:17:31.974 01:11:58.111
32163 Marco Antonio Morin Huerta 00:19:08.441 00:08:12.980 00:07:43.457 00:07:53.288 00:08:29.259 00:21:32.550 01:12:59.975
33137 Emilio Arteaga Vazquez 00:19:20.440 00:09:17.256 00:08:53.408 00:08:53.837 00:08:48.585 00:18:43.940 01:13:57.466
34159 Alejandro Pedraza Alavez 00:17:52.244 00:10:45.491 00:10:17.741 00:10:24.146 00:10:06.421 00:18:04.201 01:17:30.244
35161 Jaime Enrique Cabrera Serrano 00:23:16.390 00:08:26.383 00:07:54.997 00:07:59.503 00:09:38.323 00:22:18.444 01:19:34.40
3631 Jorge Alberto Sagaon Cornejo 00:17:12.169 00:11:37.400 00:10:54.838 00:11:01.502 00:11:12.791 00:19:58.177 01:21:56.877
376 Diego Alberto Rivas Mercado 00:23:07.356 00:09:52.950 00:09:03.259 00:09:14.95 00:09:53.102 00:21:30.645 01:22:41.407
38204 Daniel Chavez Maldonado 00:23:50.546 00:09:33.763 00:08:45.101 00:08:53.389 00:09:39.520 00:22:19.437 01:23:01.756

Relacionados

DIC

8

Multisports Series 2024 - Fecha 9

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México