Multisports Series 2024 - Fecha 2

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

19 de abril del 2024

Sprint 17-26 Años Femenil

LugNumNombre2.5KC1C2C3C4C5C6C7C8C9C102.6KTiempo
193 Andrea Vargas Pichardo Libre 00:10:37.853 00:02:04.328 00:02:08.329 00:02:19.670 00:02:21.41 00:02:17.468 00:02:16.1 00:02:18.33 00:02:19.344 00:02:15.543 00:02:23.879 00:14:14.838 00:47:36.327
2264 Ana Camila Romero Gutiérrez Libre 00:10:32.251 00:02:12.754 00:02:12.754 00:02:39.633 00:02:44.206 00:02:39.369 00:02:35.225 00:02:43.23 00:02:36.427 00:02:27.106 00:02:49.511 00:13:04.143 00:49:16.402
3284 Briseida Yanely Hernandez Libre 00:10:19.375 00:04:21.486 00:02:26.228 00:02:24.544 00:02:15.618 00:02:18.370 00:02:17.614 00:02:18.467 00:02:12.945 00:02:14.383 00:02:27.97 00:13:43.467 00:49:19.594
4271 Nataly Cacique Libre 00:10:43.11 00:02:16.372 00:02:20.373 00:02:35.901 00:02:26.148 00:02:38.546 00:02:31.323 00:02:37.38 00:02:35.618 00:02:22.169 00:02:22.623 00:16:05.158 00:51:34.280
5158 Sofía Rodríguez Díaz Libre 00:11:37.659 00:02:18.70 00:02:18.71 00:02:30.385 00:02:31.396 00:02:27.468 00:02:23.823 00:02:21.44 00:02:16.675 00:02:21.248 00:02:22.458 00:16:37.276 00:52:05.573
6166 Viviana Morales Pérez Libre 00:11:23.251 00:02:14.465 00:02:18.465 00:02:40.112 00:02:35.744 00:02:30.200 00:02:24.397 00:02:21.164 00:02:16.282 00:02:20.924 00:02:23.148 00:16:40.26 00:52:08.178
7160 Sophia Martínez Avila Libre 00:11:52.281 00:02:15.641 00:02:15.641 00:02:39.216 00:02:28.358 00:02:30.87 00:02:32.360 00:02:38.799 00:02:39.258 00:02:41.448 00:02:43.960 00:20:08.543 00:57:25.592
8177 Ximena Garcia Paredes Libre 00:14:33.135 00:02:44.984 00:02:44.985 00:02:56.472 00:03:00.205 00:02:40.863 00:02:51.513 00:02:56.821 00:02:47.471 00:02:49.8 00:02:58.277 00:21:54.538 01:04:58.272

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México