Multisports Series 2024 - Fecha 2

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

19 de abril del 2024

Sprint 27-36 Años Femenil

LugNumNombre2.5KC1C2C3C4C5C6C7C8C9C102.6KTiempo
166 Zaira Chávez Libre 00:09:13.341 00:04:01.181 00:02:25.51 00:02:21.682 00:02:09.247 00:02:05.405 00:02:10.800 00:02:08.239 00:02:08.71 00:02:11.70 00:02:12.505 00:12:03.28 00:45:09.620
2172 Andrea Gizela Gallegos Sánchez Libre 00:11:25.128 00:04:23.667 00:02:13.883 00:02:07.224 00:02:06.424 00:02:10.217 00:02:08.895 00:02:07.710 00:02:10.221 00:02:13.335 00:02:21.699 00:12:25.953 00:47:54.356
3231 Janice Trisol Trejo Campos Libre 00:08:55.609 00:04:22.259 00:02:33.461 00:02:29.751 00:02:42.442 00:02:36.527 00:03:29.249 00:02:46.712 00:03:03.53 00:02:59.708 00:02:57.930 00:10:07.330 00:49:04.31
4263 Monserrat García García Libre 00:10:22.410 00:04:33.30 00:02:23.587 00:02:25.498 00:02:28.564 00:02:13.619 00:02:11.456 00:02:25.921 00:02:27.352 00:02:25.184 00:02:27.686 00:12:55.437 00:49:19.744
5240 Valerya Lozano Libre 00:10:30.540 00:04:27.918 00:02:56.204 00:02:52.208 00:02:50.398 00:02:54.585 00:02:53.160 00:02:53.699 00:02:51.452 00:02:46.295 00:02:48.746 00:13:14.175 00:53:59.380
6253 Daniela Gallegos Silva Libre 00:11:04.928 00:04:56.996 00:02:34.163 00:02:36.474 00:02:30.839 00:02:24.217 00:02:21.247 00:02:20.746 00:02:22.866 00:02:28.210 00:02:33.255 00:16:50.514 00:55:04.455
7191 Zeltzin Sarai Acosta D.Olarte Libre 00:11:39.397 00:05:12.740 00:02:41.165 00:02:26.370 00:02:34.895 00:02:38.119 00:02:35.403 00:02:42.535 00:02:50.373 00:02:46.968 00:02:48.985 00:16:06.356 00:57:03.306
8277 Celene Flores Melendez Libre 00:13:53.517 00:05:10.865 00:02:20.427 00:02:18.103 00:02:23.504 00:02:21.499 00:02:17.105 00:02:21.395 00:02:22.366 00:02:31.16 00:02:38.921 00:16:57.769 00:57:36.487
9181 Tania Segovia Martínez Libre 00:12:32.611 00:04:58.414 00:02:39.112 00:02:30.403 00:02:36.169 00:02:34.619 00:02:34.931 00:02:37.701 00:02:31.265 00:02:38.545 00:02:37.522 00:17:25.86 00:58:16.378
10123 Dulce Maria Arroyo Hernandez Libre 00:11:40.285 00:04:35.542 00:02:45.410 00:02:28.700 00:02:35.828 00:02:32.345 00:02:43.168 00:02:34.845 00:02:36.554 00:02:44.959 00:02:46.2 00:18:38.520 00:58:42.158
11137 Beatriz Hernández Rodríguez Libre 00:12:16.155 00:05:07.257 00:03:01.956 00:02:58.466 00:02:58.20 00:02:48.334 00:02:54.666 00:02:57.126 00:02:59.14 00:02:59.17 00:03:04.309 00:15:51.681 00:59:56.1
12201 Veronica Alfaro Ramirez Libre 00:13:25.683 00:05:32.889 00:02:46.575 00:02:46.791 00:02:38.489 00:02:35.284 00:02:36.795 00:02:48.636 00:02:47.810 00:02:49.202 00:02:54.558 00:16:37.39 01:00:19.751
13174 Josseline Sanchez Hernandez Libre 00:13:29.934 00:04:45.15 00:02:38.779 00:02:36.462 00:02:39.46 00:02:34.80 00:02:28.640 00:02:37.694 00:02:42.716 00:02:43.13 00:02:42.710 00:19:47.151 01:01:45.240
14207 Maria Fernanda Bolaños de Regil Libre 00:11:39.455 00:06:27.339 00:03:11.335 00:03:12.727 00:02:57.838 00:03:14.748 00:03:15.321 00:03:06.224 00:03:05.112 00:03:07.8 00:03:23.437 00:16:12.107 01:02:52.651
15279 Saira Pastrana Lancon Libre 00:10:36.233 00:02:09.513 00:02:07.815 00:02:05.592 00:04:11.120 00:02:08.67 00:01:59.146 00:04:18.201 00:02:45.32 00:02:38.925 00:02:42.413 00:29:54.746 01:07:36.803

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México