Multisports Series 2024 - Fecha 2

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

19 de abril del 2024

Sprint 37-47 Años Femenil

LugNumNombre2.5KC1C2C3C4C5C6C7C8C9C102.6KTiempo
124 Zendy Fuentes Corona Libre 00:10:42.625 00:04:07.787 00:02:21.537 00:02:20.261 00:02:16.542 00:02:16.180 00:02:17.850 00:02:18.637 00:02:14.567 00:02:13.802 00:02:27.2 00:13:33.939 00:49:10.729
264 Marisol Vargas Martínez Libre 00:10:01.461 00:04:13.975 00:02:46.437 00:02:30.309 00:02:22.838 00:02:39.244 00:02:36.560 00:02:35.445 00:02:35.271 00:02:37.409 00:02:33.8 00:12:00.485 00:49:32.442
3252 Maribel Cháidez Vázquez Libre 00:12:26.481 00:04:38.711 00:02:26.84 00:02:15.657 00:02:17.366 00:02:17.935 00:02:19.733 00:02:12.680 00:02:14.868 00:02:17.557 00:02:25.995 00:13:51.688 00:51:44.755
431 Angelina Jane Reyes Medina Libre 00:12:10.339 00:05:47.375 00:02:48.150 00:02:38.255 00:02:45.467 00:02:43.659 00:02:42.217 00:02:36.886 00:02:37.495 00:02:39.910 00:02:44.296 00:15:28.298 00:57:42.347
5262 Clara Castro Victoria Libre 00:11:44.60 00:05:01.437 00:02:43.776 00:02:29.907 00:02:32.867 00:02:30.349 00:02:33.106 00:02:34.522 00:02:40.172 00:02:40.494 00:02:40.449 00:17:32.870 00:57:44.9
64 Carla Sanchez Lordmendez Libre 00:12:32.897 00:04:55.938 00:02:41.638 00:02:30.60 00:02:36.120 00:02:34.753 00:02:35.266 00:02:36.800 00:02:31.107 00:02:40.478 00:02:36.291 00:18:43.914 00:59:35.262
747 Ingrid Deneb Alvarez del Castillo Guerra Libre 00:11:44.607 00:05:35.416 00:02:52.859 00:02:48.514 00:02:59.953 00:02:53.205 00:02:42.408 00:02:38.781 00:03:02.776 00:02:47.868 00:02:57.885 00:17:59.112 01:01:03.384
8148 Vania Elizabeth de Alba González Libre 00:13:54.944 00:02:46.626 00:02:41.307 00:03:16.402 00:03:16.116 00:02:58.351 00:03:03.222 00:03:07.386 00:03:05.620 00:03:08.641 00:03:18.970 00:19:48.897 01:04:26.482
9233 Liliana Rios Ramirez Libre 00:16:09.801 00:05:45.959 00:03:05.875 00:03:01.108 00:03:03.362 00:03:09.230 00:03:18.589 00:03:22.824 00:03:30.370 00:03:28.923 00:03:54.340 00:23:17.245 01:15:07.626
1063 Laura Cristina Romuroso Vargas Libre 00:15:33.970 00:06:46.375 00:03:09.393 00:03:09.194 00:03:10.91 00:03:11.992 00:03:13.240 00:03:13.927 00:03:28.902 00:03:31.764 00:03:40.892 00:26:53.429 01:19:03.169
12255 Adriana Cristina Medina Muñoz Libre 00:10:33.446 00:04:20.919 00:02:42.10 00:02:44.297 00:02:39.7 00:02:35.143 00:02:43.397 00:02:37.613 00:02:29.99 00:02:47.142 00:13:13.19NT 00:49:25.92
13212 Grisel Olivares Libre 00:11:57.407 00:05:19.232 00:03:36.176 00:03:33.63 00:03:22.747 00:03:36.934 00:03:37.664 00:03:46.741 00:03:35.846 00:03:35.39 00:14:55.441NT 01:00:56.290
14112 Artemisa Mondragón Jaime Libre 00:14:00.912 00:05:54.211 00:04:20.604 00:04:09.357 00:04:08.889 00:04:13.137 00:04:13.433 00:04:23.452 00:04:26.758 00:04:22.744 00:18:12.400NT 01:12:25.897
1527 Tannya Bravo Majoa Libre 00:12:28.763 00:05:23.577 00:03:21.871 00:03:35.132 00:03:42.982 00:03:34.888 00:03:40.860 00:04:02.608 00:16:29.420NTNTNT 00:56:20.101
---80 Eunice Ma Elena Sanchez Garcia Libre 00:10:55.316 00:04:55.787 00:09:03.159 00:24:16.7NTNTNTNTNTNTNTNT 00:49:10.269

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México