Multisports Series 2024 - Fecha 2

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

19 de abril del 2024

Sprint 27-36 Años Varonil

LugNumNombre2.5KC1C2C3C4C5C6C7C8C9C102.6KTiempo
1275 Javier Sanchez Mateos Libre 00:08:26.421 00:03:18.328 00:02:09.733 00:02:07.518 00:02:05.605 00:02:05.249 00:02:06.331 00:02:07.416 00:01:59.706 00:02:01.220 00:02:05.490 00:09:28.446 00:40:01.463
234 Kevin Hokari Zárate Aguilar Libre 00:08:26.421 00:03:30.551 00:02:11.885 00:02:09.472 00:02:08.957 00:01:59.470 00:01:58.364 00:01:58.619 00:02:00.418 00:02:00.918 00:02:05.299 00:10:49.228 00:41:19.602
3176 Martin Torres Vera Libre 00:08:48.646 00:03:50.104 00:02:13.608 00:02:11.369 00:02:07.993 00:02:05.808 00:02:03.923 00:02:02.499 00:02:05.21 00:02:08.316 00:02:07.871 00:10:28.78 00:42:13.236
4213 Jorge Mendoza Bonales Libre 00:08:28.395 00:03:28.8 00:02:12.76 00:02:09.106 00:02:10.719 00:01:58.86 00:01:58.254 00:01:59.191 00:02:01.18 00:02:00.995 00:02:04.252 00:12:22.519 00:42:52.619
5210 Alejandro Medero Libre 00:09:20.902 00:03:41.795 00:02:08.771 00:02:05.416 00:02:04.817 00:02:01.357 00:02:03.852 00:02:08.5 00:02:09.288 00:02:08.529 00:02:10.638 00:12:09.914 00:44:13.284
694 Roberto Aurelio Memije Castillo Libre 00:09:15.662 00:03:29.965 00:02:22.774 00:02:08.692 00:02:05.190 00:02:02.352 00:02:11.761 00:02:17.602 00:02:19.643 00:02:19.631 00:02:20.143 00:11:41.548 00:44:34.963
761 Eduardo Israel Garcia Paredes Libre 00:09:11.418 00:03:46.31 00:02:17.253 00:02:24.552 00:02:29.66 00:02:09.802 00:02:06.483 00:02:00.519 00:02:00.987 00:02:03.990 00:02:08.325 00:12:09.475 00:44:47.901
8225 Edilberto Garcia Bravo Libre 00:09:21.420 00:03:42.831 00:02:08.94 00:02:05.40 00:02:03.340 00:02:02.157 00:02:07.545 00:02:24.108 00:02:19.772 00:02:17.354 00:02:21.988 00:12:12.413 00:45:06.62
9147 Fernando Alejandro Rivera Chico Libre 00:09:50.409 00:04:02.721 00:02:06.625 00:02:04.586 00:02:04.750 00:02:06.588 00:02:07.570 00:02:00.526 00:02:01.831 00:02:03.110 00:02:04.830 00:12:39.829 00:45:13.375
10183 Jose Adnaid Moreno Mendoza Libre 00:11:01.908 00:04:12.89 00:02:23.83 00:02:31.180 00:02:29.139 00:02:27.941 00:02:31.775 00:02:25.544 00:02:27.613 00:02:39.298 00:02:37.211 00:08:40.554 00:46:27.335
11136 Alejandro Olvera Libre 00:08:57.704 00:04:50.844 00:02:12.720 00:02:07.122 00:02:18.61 00:02:25.174 00:02:18.878 00:02:19.711 00:02:20.29 00:02:13.787 00:02:10.784 00:12:40.278 00:46:55.92
1262 Isaac Mendez Cedillo Libre 00:09:32.987 00:04:14.328 00:02:14.12 00:02:07.696 00:02:22.873 00:02:25.507 00:02:24.947 00:02:25.35 00:02:29.7 00:02:31.624 00:02:32.100 00:11:57.457 00:47:17.573
1396 Oscar Emilio Ponton Ozuna Libre 00:09:37.841 00:04:18.170 00:02:05.775 00:02:06.92 00:02:24.377 00:02:27.135 00:02:16.62 00:02:30.622 00:02:18.788 00:02:34.951 00:02:28.84 00:13:16.476 00:48:24.373
14235 Luis Alfredo Fernandez Rojas Libre 00:09:47.354 00:04:00.637 00:02:12.773 00:02:10.902 00:02:29.893 00:02:24.642 00:02:26.638 00:02:11.897 00:02:07.548 00:02:12.376 00:02:13.782 00:14:11.372 00:48:29.814
15170 Ariel Alejandro Jimenez Herrera Libre 00:08:45.305 00:03:50.394 00:02:16.249 00:02:11.171 00:02:09.197 00:02:06.845 00:02:03.430 00:02:08.723 00:02:11.111 00:02:10.1 00:02:09.854 00:16:45.932 00:48:48.212

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México