Multisports Series 2024 - Fecha 2

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

19 de abril del 2024

Sprint 27-36 Años Varonil

LugNumNombre2.5KC1C2C3C4C5C6C7C8C9C102.6KTiempo
16199 Alan Smith Garcia de Leon Libre 00:10:20.13 00:04:36.550 00:02:31.133 00:02:33.639 00:02:31.978 00:02:31.72 00:02:31.138 00:02:24.143 00:02:29.116 00:02:38.316 00:02:36.929 00:12:44.198 00:50:28.225
17216 Christian Ramirez Elorriaga Libre 00:09:41.222 00:04:30.235 00:02:25.617 00:02:31.762 00:02:28.60 00:02:28.225 00:02:24.930 00:02:22.633 00:02:27.935 00:02:32.690 00:02:30.969 00:15:20.490 00:51:44.768
18144 Luis Carlos Rodríguez Salas Libre 00:11:03.194 00:04:48.330 00:02:16.71 00:02:05.243 00:02:06.67 00:02:08.93 00:02:20.992 00:02:23.144 00:02:21.197 00:02:18.900 00:02:19.507 00:16:44.108 00:52:54.846
1998 Francisco David Rodríguez Reyes Libre 00:11:31.264 00:04:40.669 00:02:30.862 00:02:37.132 00:02:31.565 00:02:38.478 00:02:32.210 00:02:33.594 00:02:38.392 00:02:31.115 00:02:36.134 00:13:39.230 00:53:00.645
20206 Juan Carlos Romero Castillo Libre 00:10:08.814 00:04:53.500 00:02:37.727 00:02:38.0 00:02:37.504 00:02:35.821 00:02:33.365 00:02:44.592 00:02:36.497 00:02:36.547 00:02:37.993 00:14:34.213 00:53:14.573
2184 Jacob Hernandez Retana Libre 00:10:37.600 00:04:10.755 00:02:41.946 00:02:37.702 00:02:40.776 00:02:41.562 00:02:33.140 00:02:44.792 00:02:35.480 00:02:37.747 00:02:37.127 00:14:43.514 00:53:22.141
221 Samuel Martinez Rojo Libre 00:10:28.919 00:04:23.108 00:02:13.654 00:02:06.635 00:02:07.310 00:02:07.43 00:02:12.948 00:02:17.414 00:02:23.218 00:02:20.84 00:02:23.712 00:18:20.855 00:53:24.900
23187 Juan Jose Martinez Wolf Libre 00:10:36.188 00:05:37.948 00:02:33.972 00:02:33.448 00:02:39.695 00:02:38.278 00:02:35.546 00:02:36.448 00:02:36.363 00:02:47.762 00:02:45.519 00:14:03.275 00:54:04.442
24124 Yahir Palma Sánchez Libre 00:12:16.706 00:04:45.293 00:02:15.722 00:02:34.171 00:02:29.20 00:02:05.308 00:02:01.298 00:02:04.507 00:02:22.181 00:02:34.350 00:02:27.935 00:17:18.786 00:55:15.277
25173 Orlando Abraham Salinas Jaramillo Libre 00:09:45.234 00:04:22.783 00:02:11.58 00:02:10.81 00:02:12.34 00:02:17.443 00:02:17.609 00:02:18.181 00:02:15.23 00:02:13.932 00:02:10.997 00:22:07.784 00:56:22.159
26200 Marco Antonio Morin Huerta Libre 00:12:00.184 00:04:41.516 00:02:41.198 00:02:43.361 00:02:44.496 00:02:38.423 00:02:31.364 00:02:36.150 00:02:50.566 00:02:41.331 00:02:54.121 00:15:54.635 00:56:57.345
2785 Daniel Martínez Cano Libre 00:11:01.968 00:04:07.153 00:02:27.860 00:02:31.930 00:02:27.581 00:02:29.620 00:02:30.787 00:02:25.956 00:02:28.548 00:02:40.248 00:02:34.719 00:22:06.157 00:59:52.527
2854 Arturo Vallejo Morales Libre 00:12:12.768 00:05:22.261 00:02:52.732 00:02:53.684 00:03:07.922 00:03:08.642 00:03:11.620 00:03:08.627 00:03:23.702 00:03:13.139 00:03:15.638 00:15:01.342 01:00:52.77
2936 Cesar Leonardo Palomares Reza Libre 00:12:23.873 00:05:52.828 00:02:30.258 00:02:36.959 00:02:32.245 00:02:32.438 00:02:31.370 00:02:32.782 00:02:33.273 00:02:29.107 00:02:34.882 00:20:09.872 01:01:19.887
30115 Hristo Osvaldo Hernández Flores Libre 00:13:12.596 00:04:57.431 00:02:59.587 00:03:13.58 00:03:12.929 00:03:08.517 00:03:15.554 00:03:06.62 00:03:06.785 00:03:11.641 00:03:09.478 00:16:33.117 01:03:06.755

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México