Multisports Series 2024 - Fecha 2

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

19 de abril del 2024

Sprint 37-47 Años Varonil

LugNumNombre2.5KC1C2C3C4C5C6C7C8C9C102.6KTiempo
135 Efrén Leandro Kolovós Libre 00:08:52.674 00:03:30.22 00:02:03.688 00:02:00.657 00:01:59.731 00:01:59.939 00:01:58.118 00:01:58.307 00:02:02.566 00:02:00.988 00:02:04.869 00:10:18.378 00:40:49.937
2246 Acevedo Escudero Arturo René Libre 00:08:20.246 00:03:24.188 00:02:10.436 00:02:05.369 00:02:06.44 00:02:04.847 00:02:06.352 00:02:06.965 00:02:00.364 00:02:01.154 00:02:03.677 00:10:59.825 00:41:29.467
3188 Rubén Adrián Corona Barba Libre 00:09:02.448 00:03:43.747 00:02:12.532 00:02:06.404 00:02:06.705 00:02:04.997 00:02:02.165 00:02:06.184 00:02:04.263 00:02:07.351 00:02:09.862 00:10:21.186 00:42:07.844
4197 Alfredo Arafat Trujano Garcia Libre 00:08:23.789 00:04:07.618 00:02:20.829 00:02:12.905 00:02:05.132 00:02:05.168 00:02:02.84 00:02:06.433 00:02:04.28 00:02:08.599 00:02:08.16 00:10:36.556 00:42:21.157
5109 Jorge Alberto Alcantar Cruz Libre 00:09:03.142 00:04:00.253 00:02:09.218 00:02:05.35 00:02:04.187 00:02:01.262 00:01:57.586 00:02:00.40 00:02:07.408 00:02:08.238 00:02:09.872 00:11:26.321 00:43:12.562
617 Luis Miguel Delgado Bonilla Libre 00:09:11.504 00:03:43.546 00:02:18.515 00:02:04.944 00:02:04.130 00:02:00.419 00:02:01.623 00:02:07.949 00:02:11.568 00:02:07.594 00:02:10.426 00:11:58.459 00:44:00.677
728 Erick Israel Perez Huerta Libre 00:08:36.906 00:03:54.938 00:02:20.164 00:02:11.726 00:02:07.209 00:02:05.247 00:02:04.600 00:02:11.236 00:02:10.481 00:02:08.195 00:02:12.457 00:12:05.109 00:44:08.268
8125 Gerardo Vaca Bucio Libre 00:09:53.416 00:03:59.888 00:02:06.853 00:02:08.662 00:02:03.80 00:02:06.770 00:02:07.212 00:02:00.764 00:01:59.966 00:02:06.347 00:02:05.833 00:12:31.876 00:45:10.667
965 Emmanuel Montes de Oca Libre 00:09:03.80 00:03:34.164 00:02:14.767 00:02:10.901 00:02:08.863 00:02:04.11 00:02:04.280 00:02:11.648 00:02:10.613 00:02:07.848 00:02:13.962 00:13:19.424 00:45:23.561
1091 Cristian Esteban Téllez Gonzaléz Libre 00:09:57.19 00:03:56.576 00:02:08.372 00:02:02.496 00:02:06.766 00:02:05.825 00:02:05.714 00:02:00.470 00:02:01.627 00:02:04.315 00:02:07.239 00:13:40.312 00:46:16.731
115 Carlos Alberto Ortega Perez Libre 00:10:19.573 00:04:16.97 00:02:23.206 00:02:13.259 00:02:09.261 00:02:09.541 00:02:23.773 00:02:18.573 00:02:19.713 00:02:21.210 00:02:26.662 00:12:00.525 00:47:21.393
1243 Santos Cristobal Fiesco Baños Libre 00:09:58.435 00:04:37.178 00:02:22.153 00:02:15.208 00:02:14.798 00:02:18.342 00:02:21.707 00:02:19.77 00:02:15.109 00:02:22.598 00:02:21.115 00:13:16.511 00:48:42.231
1312 Leopoldo Arturo Esparza Leon Libre 00:09:20.662 00:05:09.582 00:02:29.225 00:02:13.731 00:02:09.59 00:02:25.284 00:02:21.561 00:02:19.261 00:02:14.128 00:02:23.709 00:02:21.442 00:14:06.898 00:49:34.542
14223 Carlos Romero Rocha Libre 00:10:06.408 00:04:22.239 00:02:16.872 00:02:15.994 00:02:18.176 00:02:07.741 00:02:07.566 00:02:09.830 00:02:09.28 00:02:09.395 00:02:10.430 00:15:28.0 00:49:41.679
1599 Christian Munoz Libre 00:10:30.19 00:04:33.526 00:02:29.682 00:02:31.25 00:02:16.421 00:02:19.849 00:02:31.759 00:02:29.14 00:02:25.895 00:02:24.643 00:02:27.700 00:13:00.546 00:50:00.79

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México