Multisports Series 2024 - Fecha 2

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

19 de abril del 2024

Sprint 37-47 Años Varonil

LugNumNombre2.5KC1C2C3C4C5C6C7C8C9C102.6KTiempo
16127 Edgar Gustavo Colombo Alva Libre 00:09:52.873 00:04:55.942 00:02:28.354 00:02:25.519 00:02:22.45 00:02:36.761 00:02:31.344 00:02:28.666 00:02:25.804 00:02:24.251 00:02:28.107 00:13:54.494 00:50:54.160
1746 Noe Guzman Garcia Libre 00:10:11.382 00:05:22.524 00:02:44.230 00:02:39.990 00:02:36.673 00:02:35.667 00:02:34.81 00:02:35.864 00:02:34.140 00:02:32.463 00:02:31.668 00:12:21.558 00:51:20.240
18162 Oscar Avila Garcia Libre 00:09:50.41 00:05:20.724 00:02:34.678 00:02:36.616 00:02:28.887 00:02:34.111 00:02:35.100 00:02:29.506 00:02:25.656 00:02:25.556 00:02:34.80 00:13:25.849 00:51:20.804
19256 Jorge Ivan Morales Avalos Libre 00:10:24.796 00:04:55.773 00:02:40.810 00:02:35.136 00:02:31.768 00:02:29.34 00:02:33.104 00:02:33.624 00:02:33.807 00:02:39.200 00:02:39.956 00:12:46.409 00:51:23.417
20156 Sergio Andrade Gonzalez Libre 00:11:18.383 00:05:01.723 00:02:16.842 00:02:23.234 00:02:19.614 00:02:13.44 00:02:11.300 00:02:08.258 00:02:11.688 00:02:12.1 00:02:23.246 00:15:05.989 00:51:45.322
21278 Enrique Joel Martínez Ruiz Libre 00:09:49.361 00:04:47.972 00:02:21.132 00:02:12.478 00:02:06.745 00:02:04.666 00:02:10.153 00:02:11.113 00:02:08.542 00:02:10.486 00:02:11.726 00:17:46.652 00:52:01.26
22126 Luis Fernando Estrada Hernandez Libre 00:09:41.449 00:04:16.928 00:02:28.567 00:02:13.673 00:02:20.435 00:02:19.881 00:02:12.596 00:02:10.580 00:02:08.57 00:02:09.730 00:02:12.256 00:18:14.574 00:52:28.726
2378 Luis Roberto Zamudio Garcia Libre 00:11:28.828 00:02:53.219 00:02:10.538 00:02:37.233 00:02:30.312 00:02:40.73 00:02:25.995 00:02:23.69 00:02:22.800 00:02:18.741 00:02:19.172 00:17:33.274 00:53:43.254
2468 David Maturano Carrera Libre 00:10:07.562 00:05:41.747 00:02:44.440 00:02:49.198 00:02:48.849 00:02:45.840 00:02:46.621 00:02:44.734 00:02:53.357 00:02:52.972 00:02:56.99 00:13:34.392 00:54:45.811
25269 Edgar Arenas Anieva Libre 00:11:24.783 00:05:40.836 00:02:23.823 00:02:30.429 00:02:19.506 00:02:32.930 00:02:34.473 00:02:28.298 00:02:22.157 00:02:22.341 00:02:30.539 00:16:24.478 00:55:34.593
26285 Gibran Javier Peralta Gomez 18 de Marzo 00:10:41.91 00:05:29.694 00:02:30.660 00:02:37.625 00:02:28.262 00:02:21.558 00:02:19.21 00:02:15.1 00:02:22.821 00:02:21.468 00:02:32.902 00:18:11.927 00:56:12.30
27259 Erik Salazar Medina Libre 00:11:50.196 00:04:42.331 00:02:48.968 00:02:50.126 00:02:56.456 00:02:43.43 00:02:44.646 00:02:46.299 00:02:49.863 00:02:51.744 00:02:54.75 00:14:34.603 00:56:32.350
28104 Alvaro Cerpa Libre 00:15:31.771 00:05:58.633 00:02:48.713 00:02:53.540 00:02:52.635 00:02:48.672 00:02:49.634 00:02:57.709 00:02:58.605 00:02:58.701 00:03:03.393 00:09:17.437 00:56:59.443
29288 Gerardo Perez Mendoza Libre 00:10:40.482 00:05:06.433 00:02:18.520 00:02:04.782 00:02:07.744 00:02:07.58 00:01:59.261 00:02:02.332 00:02:04.398 00:02:15.221 00:02:16.602 00:22:02.202 00:57:05.35
30122 Ernesto Torres Zamora Libre 00:11:10.95 00:04:38.166 00:02:18.11 00:02:07.699 00:02:31.761 00:02:31.111 00:02:22.951 00:02:28.319 00:02:28.595 00:02:27.261 00:02:29.934 00:20:17.392 00:57:51.295

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México