Multisports Series 2024 - Fecha 2

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

19 de abril del 2024

Sprint

LugNumNombre2.5KC1C2C3C4C5C6C7C8C9C102.6KTiempo
159 David Núñez Gómez Libre 00:08:22.637 00:01:55.229 00:02:04.595 00:02:04.4 00:02:01.498 00:01:59.187 00:01:59.3 00:01:57.828 00:01:59.70 00:01:59.920 00:02:01.636 00:08:45.743 00:37:10.350
260 Eduardo Núñez Gomez Libre 00:08:24.259 00:01:52.585 00:02:06.287 00:02:03.774 00:01:59.610 00:01:59.747 00:01:59.547 00:01:58.398 00:01:58.62 00:02:01.53 00:02:01.49 00:09:00.25 00:37:24.396
3230 Tzuriel David Gómez Ortiz Libre 00:08:52.774 00:01:59.306 00:02:09.788 00:02:08.986 00:02:04.708 00:02:05.433 00:01:58.184 00:01:57.480 00:02:03.879 00:02:06.299 00:02:09.99 00:09:03.733 00:38:39.669
451 Owen Alejandro Torres Garcia Libre 00:08:38.343 00:02:15.79 00:02:10.237 00:02:08.88 00:02:05.581 00:02:04.595 00:02:01.112 00:01:57.808 00:02:00.490 00:02:06.682 00:02:09.18 00:09:15.660 00:38:52.693
549 Juan Santiago Zuleta Ceja Libre 00:08:42.270 00:02:09.905 00:02:10.311 00:02:08.24 00:02:05.793 00:02:04.381 00:02:00.902 00:01:58.317 00:02:00.693 00:02:06.30 00:02:09.604 00:09:50.970 00:39:27.200
6209 Oscar Daniel Quiroz Abrego Libre 00:08:43.989 00:02:09.187 00:02:10.122 00:02:09.406 00:02:04.289 00:02:04.843 00:01:57.876 00:01:57.451 00:02:03.804 00:02:06.80 00:02:08.975 00:10:14.625 00:39:50.647
7266 Juan Gildardo Lopez Mujica Libre 00:08:58.196 00:02:08.409 00:02:24.61 00:02:19.660 00:02:14.862 00:02:06.612 00:02:06.949 00:02:06.165 00:02:00.80 00:02:01.237 00:02:03.609 00:09:25.327 00:39:55.167
8242 Emiliano Martínez Ambriz Libre 00:09:16.335 00:02:10.517 00:02:22.551 00:02:11.430 00:02:05.958 00:02:05.415 00:02:05.973 00:02:06.411 00:02:00.204 00:02:01.756 00:02:03.339 00:09:30.574 00:40:00.463
9275 Javier Sanchez Mateos Libre 00:08:26.421 00:03:18.328 00:02:09.733 00:02:07.518 00:02:05.605 00:02:05.249 00:02:06.331 00:02:07.416 00:01:59.706 00:02:01.220 00:02:05.490 00:09:28.446 00:40:01.463
10237 Andrés Iván González Vargas Libre 00:09:33.665 00:02:09.695 00:02:09.657 00:02:07.905 00:02:04.741 00:02:06.325 00:02:05.971 00:02:06.264 00:02:00.149 00:02:01.326 00:02:03.901 00:09:46.285 00:40:15.884
11150 Diego Tlacatelpa Libre 00:08:21.805 00:03:22.889 00:02:09.246 00:02:07.72 00:02:05.201 00:02:06.381 00:02:06.8 00:02:06.762 00:02:00.145 00:02:02.149 00:02:04.574 00:10:08.532 00:40:40.764
1235 Efrén Leandro Kolovós Libre 00:08:52.674 00:03:30.22 00:02:03.688 00:02:00.657 00:01:59.731 00:01:59.939 00:01:58.118 00:01:58.307 00:02:02.566 00:02:00.988 00:02:04.869 00:10:18.378 00:40:49.937
132 Sergio Krasowsky Libre 00:08:20.940 00:03:23.438 00:02:10.795 00:02:05.644 00:02:05.843 00:02:05.465 00:02:05.201 00:02:06.221 00:02:00.97 00:02:01.431 00:02:05.534 00:10:20.134 00:40:50.743
1410 Jorge César Moreno Medina Libre 00:08:23.995 00:03:19.466 00:02:09.616 00:02:09.231 00:02:03.746 00:02:05.169 00:02:06.956 00:02:07.493 00:02:00.204 00:02:01.669 00:02:04.688 00:10:20.643 00:40:52.876
15165 Luis Hansel Lopez Libre 00:08:22.687 00:03:55.702 00:02:27.84 00:02:18.199 00:02:08.312 00:02:05.755 00:02:04.829 00:02:09.855 00:02:11.952 00:02:07.511 00:02:11.266 00:08:52.545 00:40:55.697

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México