Multisports Series 2024 - Fecha 2

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

19 de abril del 2024

Sprint

LugNumNombre2.5KC1C2C3C4C5C6C7C8C9C102.6KTiempo
166279 Saira Pastrana Lancon Libre 00:10:36.233 00:02:09.513 00:02:07.815 00:02:05.592 00:04:11.120 00:02:08.67 00:01:59.146 00:04:18.201 00:02:45.32 00:02:38.925 00:02:42.413 00:29:54.746 01:07:36.803
167182 Edgar González Martínez Libre 00:14:56.767 00:06:05.631 00:02:22.109 00:02:18.41 00:02:26.711 00:02:27.700 00:02:25.833 00:02:26.540 00:02:27.570 00:02:37.638 00:02:37.161 00:24:46.821 01:07:58.522
168110 Alejandra de Paz Abad Libre 00:14:10.476 00:05:31.934 00:03:05.947 00:03:10.123 00:03:08.915 00:03:15.227 00:03:11.450 00:03:17.117 00:03:20.548 00:03:23.396 00:04:05.806 00:18:22.276 01:08:03.215
169244 Ana Lizeth Flores Alvarado Libre 00:14:02.631 00:05:19.725 00:03:19.343 00:03:18.171 00:03:09.619 00:03:11.660 00:03:15.436 00:03:16.656 00:03:19.726 00:03:23.379 00:03:24.488 00:19:36.577 01:08:37.411
170163 Yaliz Gisela Camilo Avilés Libre 00:13:44.273 00:05:24.131 00:02:41.2 00:02:36.390 00:02:37.152 00:02:37.482 00:02:37.588 00:02:41.877 00:02:45.28 00:02:43.72 00:02:46.991 00:26:27.702 01:09:42.688
171245 Sergio Santiago Vasquez Libre 00:15:40.755 00:06:42.428 00:02:52.372 00:02:51.561 00:02:50.423 00:02:51.756 00:02:56.891 00:03:00.407 00:03:05.788 00:03:07.987 00:03:00.467 00:20:47.232 01:09:48.67
172274 Tania Díaz Libre 00:11:56.945 00:05:55.733 00:03:19.978 00:03:28.699 00:03:26.508 00:03:28.273 00:03:30.282 00:03:25.923 00:03:33.201 00:03:39.2 00:03:33.360 00:22:23.943 01:11:41.847
173220 María Florinda Gómez Román Libre 00:16:01.377 00:05:53.907 00:03:06.513 00:03:00.739 00:03:01.463 00:02:59.990 00:03:00.33 00:03:05.471 00:03:06.349 00:03:13.819 00:03:09.499 00:23:49.711 01:13:28.871
174190 Christian Eduardo Ledesma Bautista Libre 00:14:04.265 00:05:56.896 00:04:04.19 00:04:08.595 00:04:06.368 00:04:17.461 00:04:16.441 00:04:17.966 00:04:13.923 00:04:16.824 00:04:14.647 00:16:03.803 01:14:01.208
175139 Javier Puente Martínez Libre 00:13:51.614 00:06:01.168 00:02:52.738 00:03:01.321 00:03:02.751 00:03:08.124 00:03:05.646 00:03:04.494 00:03:06.40 00:03:11.841 00:03:14.880 00:26:59.755 01:14:40.372
176233 Liliana Rios Ramirez Libre 00:16:09.801 00:05:45.959 00:03:05.875 00:03:01.108 00:03:03.362 00:03:09.230 00:03:18.589 00:03:22.824 00:03:30.370 00:03:28.923 00:03:54.340 00:23:17.245 01:15:07.626
177217 Jaqueline González Aguilar Libre 00:14:33.566 00:06:51.820 00:03:18.516 00:03:23.220 00:03:26.175 00:03:26.847 00:03:32.409 00:03:34.243 00:03:39.469 00:03:40.21 00:03:45.327 00:22:57.973 01:16:09.586
178218 Luis Ángel González Aguilar Libre 00:15:50.596 00:06:05.489 00:03:08.72 00:02:46.657 00:03:01.460 00:03:06.754 00:03:07.16 00:03:06.267 00:03:19.882 00:03:11.614 00:03:39.516 00:26:15.957 01:16:39.280
17963 Laura Cristina Romuroso Vargas Libre 00:15:33.970 00:06:46.375 00:03:09.393 00:03:09.194 00:03:10.91 00:03:11.992 00:03:13.240 00:03:13.927 00:03:28.902 00:03:31.764 00:03:40.892 00:26:53.429 01:19:03.169
181238 Daniel Alejandro Hernandez Parra Libre 00:11:26.437 00:02:23.179 00:02:11.91 00:02:05.288 00:02:04.475 00:02:06.576 00:02:06.398 00:02:01.239 00:02:00.728 00:02:03.514 00:09:53.379NT 00:40:22.304

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México