Multisports Series 2024 - Fecha 2

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

19 de abril del 2024

Sprint

LugNumNombre2.5KC1C2C3C4C5C6C7C8C9C102.6KTiempo
182247 Pablo Eduardo Becerril Palma Libre 00:08:41.392 00:03:39.36 00:02:18.335 00:02:19.611 00:02:11.656 00:02:05.548 00:02:06.711 00:02:31.876 00:02:19.531 00:02:17.757 00:10:57.14NT 00:41:28.467
183286 Fernado Flores Bernal Libre 00:10:00.850 00:04:08.160 00:02:09.319 00:02:08.618 00:01:59.205 00:01:58.269 00:01:58.474 00:02:02.178 00:02:01.540 00:02:04.62 00:13:16.655NT 00:43:47.330
184178 Erick Villeda Libre 00:09:47.628 00:04:21.172 00:02:09.183 00:02:08.903 00:02:13.983 00:02:17.313 00:02:17.548 00:02:18.700 00:02:15.86 00:02:15.983 00:13:26.324NT 00:45:31.823
185171 Daniel Alberto Fayad Cabanas Libre 00:09:23.303 00:03:41.277 00:02:08.527 00:02:05.327 00:02:04.831 00:04:01.461 00:04:20.927 00:02:08.181 00:02:08.817 00:02:15.418 00:11:37.72NT 00:45:55.141
186192 Christian Jonathan Betancourt Charles Libre 00:09:48.342 00:04:47.640 00:02:21.577 00:02:13.697 00:02:05.317 00:02:08.153 00:02:06.743 00:02:11.464 00:02:08.220 00:02:11.66 00:14:03.363NT 00:46:05.582
18776 Erik Arzate Solar Libre 00:09:35.358 00:04:26.982 00:02:36.484 00:02:34.435 00:02:28.732 00:02:39.641 00:02:36.93 00:02:36.958 00:02:34.592 00:02:35.467 00:12:16.590NT 00:47:01.332
188159 Oswaldo Vázquez Lazcano Libre 00:10:34.339 00:04:18.44 00:02:12.122 00:02:10.729 00:02:20.690 00:02:28.978 00:02:21.464 00:02:13.851 00:02:34.249 00:02:36.823 00:14:16.777NT 00:48:08.66
189239 Luis Guillermo Luna Gamboa Libre 00:10:28.165 00:04:20.707 00:02:31.111 00:02:21.860 00:02:20.509 00:02:23.855 00:02:21.194 00:02:21.290 00:02:22.346 00:02:19.149 00:14:48.568NT 00:48:38.754
190194 Mario Dali Rebollar Martinez Libre 00:10:25.867 00:04:22.550 00:02:30.907 00:02:22.191 00:02:21.65 00:02:22.903 00:02:22.247 00:02:21.331 00:02:22.199 00:02:19.33 00:14:53.755NT 00:48:44.48
191134 Benjamín Vencar Paredes Minutti Libre 00:10:36.657 00:04:17.238 00:02:12.640 00:02:12.865 00:02:33.718 00:02:35.383 00:02:30.898 00:02:27.600 00:02:29.414 00:02:30.859 00:14:23.887NT 00:48:51.159
192255 Adriana Cristina Medina Muñoz Libre 00:10:33.446 00:04:20.919 00:02:42.10 00:02:44.297 00:02:39.7 00:02:35.143 00:02:43.397 00:02:37.613 00:02:29.99 00:02:47.142 00:13:13.19NT 00:49:25.92
193290 Rubi Cristino Zapata Libre 00:11:07.274 00:05:30.245 00:02:29.582 00:02:25.114 00:02:26.73 00:02:25.893 00:02:20.183 00:02:12.935 00:02:25.830 00:02:49.216 00:13:13.829NT 00:49:26.174
194251 Karla Daniela Domínguez Basurto Libre 00:10:57.131 00:04:31.611 00:02:40.596 00:02:36.583 00:02:36.168 00:02:36.726 00:02:41.564 00:02:36.575 00:02:45.250 00:02:53.598 00:12:59.109NT 00:49:54.911
195114 Guillermo Valtierra Galvan Libre 00:12:17.637 00:04:47.567 00:02:12.817 00:02:09.10 00:02:20.35 00:02:21.561 00:02:18.957 00:02:04.883 00:02:22.169 00:02:26.86 00:14:57.359NT 00:50:18.81
196268 Ana Lilia Aguilera Mendieta Libre 00:10:55.106 00:04:33.848 00:02:40.818 00:02:36.302 00:02:36.707 00:02:37.58 00:02:41.11 00:02:37.116 00:02:44.913 00:02:53.782 00:14:23.230NT 00:51:19.891

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México