Multisports Series 2024 - Fecha 2

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

19 de abril del 2024

Sprint

LugNumNombre2.5KC1C2C3C4C5C6C7C8C9C102.6KTiempo
16214 Francisco Javier Aviles Cortes Libre 00:08:21.44 00:03:22.372 00:02:09.693 00:02:06.435 00:02:05.270 00:02:05.584 00:02:05.937 00:02:07.945 00:01:59.933 00:02:01.340 00:02:03.673 00:10:38.315 00:41:07.541
1734 Kevin Hokari Zárate Aguilar Libre 00:08:26.421 00:03:30.551 00:02:11.885 00:02:09.472 00:02:08.957 00:01:59.470 00:01:58.364 00:01:58.619 00:02:00.418 00:02:00.918 00:02:05.299 00:10:49.228 00:41:19.602
18246 Acevedo Escudero Arturo René Libre 00:08:20.246 00:03:24.188 00:02:10.436 00:02:05.369 00:02:06.44 00:02:04.847 00:02:06.352 00:02:06.965 00:02:00.364 00:02:01.154 00:02:03.677 00:10:59.825 00:41:29.467
19188 Rubén Adrián Corona Barba Libre 00:09:02.448 00:03:43.747 00:02:12.532 00:02:06.404 00:02:06.705 00:02:04.997 00:02:02.165 00:02:06.184 00:02:04.263 00:02:07.351 00:02:09.862 00:10:21.186 00:42:07.844
20273 Anahi Alvarez Corral Libre 00:11:04.193 00:02:18.226 00:02:13.878 00:02:15.511 00:02:16.558 00:02:08.459 00:02:08.197 00:02:09.224 00:02:09.276 00:02:10.563 00:02:10.625 00:09:05.984 00:42:10.694
21176 Martin Torres Vera Libre 00:08:48.646 00:03:50.104 00:02:13.608 00:02:11.369 00:02:07.993 00:02:05.808 00:02:03.923 00:02:02.499 00:02:05.21 00:02:08.316 00:02:07.871 00:10:28.78 00:42:13.236
22197 Alfredo Arafat Trujano Garcia Libre 00:08:23.789 00:04:07.618 00:02:20.829 00:02:12.905 00:02:05.132 00:02:05.168 00:02:02.84 00:02:06.433 00:02:04.28 00:02:08.599 00:02:08.16 00:10:36.556 00:42:21.157
23208 Hugo Punkrock Libre 00:08:52.242 00:03:46.114 00:02:14.417 00:02:11.587 00:02:07.997 00:02:05.599 00:02:03.767 00:02:03.830 00:02:04.22 00:02:08.131 00:02:08.313 00:10:35.756 00:42:21.775
2467 Selene Martinez Libre 00:08:07.489 00:03:29.322 00:02:22.714 00:02:10.551 00:02:17.169 00:02:21.957 00:02:19.469 00:02:12.627 00:02:17.20 00:02:24.304 00:02:20.623 00:10:21.753 00:42:44.998
25213 Jorge Mendoza Bonales Libre 00:08:28.395 00:03:28.8 00:02:12.76 00:02:09.106 00:02:10.719 00:01:58.86 00:01:58.254 00:01:59.191 00:02:01.18 00:02:00.995 00:02:04.252 00:12:22.519 00:42:52.619
26109 Jorge Alberto Alcantar Cruz Libre 00:09:03.142 00:04:00.253 00:02:09.218 00:02:05.35 00:02:04.187 00:02:01.262 00:01:57.586 00:02:00.40 00:02:07.408 00:02:08.238 00:02:09.872 00:11:26.321 00:43:12.562
27261 Leonardo Torres Antonio Libre 00:08:46.767 00:03:57.532 00:02:12.591 00:02:06.725 00:02:07.120 00:02:06.44 00:02:03.500 00:02:00.56 00:02:06.603 00:02:01.932 00:02:10.663 00:11:53.573 00:43:33.106
2889 Jesus Romero Aviles Libre 00:09:08.445 00:03:36.976 00:02:13.667 00:02:05.265 00:02:04.922 00:02:06.118 00:02:02.340 00:02:05.242 00:02:05.141 00:02:06.661 00:02:12.326 00:11:50.618 00:43:37.721
29175 María García Rábago Libre 00:09:02.162 00:03:28.651 00:02:18.362 00:02:12.843 00:02:09.220 00:02:10.853 00:02:13.86 00:02:20.43 00:02:22.943 00:02:19.452 00:02:21.55 00:10:45.169 00:43:43.839
3017 Luis Miguel Delgado Bonilla Libre 00:09:11.504 00:03:43.546 00:02:18.515 00:02:04.944 00:02:04.130 00:02:00.419 00:02:01.623 00:02:07.949 00:02:11.568 00:02:07.594 00:02:10.426 00:11:58.459 00:44:00.677

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México