Multisports Series 2024 - Fecha 2

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

19 de abril del 2024

Sprint

LugNumNombre2.5KC1C2C3C4C5C6C7C8C9C102.6KTiempo
3128 Erick Israel Perez Huerta Libre 00:08:36.906 00:03:54.938 00:02:20.164 00:02:11.726 00:02:07.209 00:02:05.247 00:02:04.600 00:02:11.236 00:02:10.481 00:02:08.195 00:02:12.457 00:12:05.109 00:44:08.268
32210 Alejandro Medero Libre 00:09:20.902 00:03:41.795 00:02:08.771 00:02:05.416 00:02:04.817 00:02:01.357 00:02:03.852 00:02:08.5 00:02:09.288 00:02:08.529 00:02:10.638 00:12:09.914 00:44:13.284
3394 Roberto Aurelio Memije Castillo Libre 00:09:15.662 00:03:29.965 00:02:22.774 00:02:08.692 00:02:05.190 00:02:02.352 00:02:11.761 00:02:17.602 00:02:19.643 00:02:19.631 00:02:20.143 00:11:41.548 00:44:34.963
3469 Omar Saúl Hernández Reyes Libre 00:08:50.950 00:03:30.409 00:02:06.574 00:02:22.350 00:02:22.516 00:02:06.363 00:02:04.355 00:02:09.921 00:02:11.8 00:02:08.616 00:02:12.37 00:12:30.816 00:44:35.915
3561 Eduardo Israel Garcia Paredes Libre 00:09:11.418 00:03:46.31 00:02:17.253 00:02:24.552 00:02:29.66 00:02:09.802 00:02:06.483 00:02:00.519 00:02:00.987 00:02:03.990 00:02:08.325 00:12:09.475 00:44:47.901
36225 Edilberto Garcia Bravo Libre 00:09:21.420 00:03:42.831 00:02:08.94 00:02:05.40 00:02:03.340 00:02:02.157 00:02:07.545 00:02:24.108 00:02:19.772 00:02:17.354 00:02:21.988 00:12:12.413 00:45:06.62
3766 Zaira Chávez Libre 00:09:13.341 00:04:01.181 00:02:25.51 00:02:21.682 00:02:09.247 00:02:05.405 00:02:10.800 00:02:08.239 00:02:08.71 00:02:11.70 00:02:12.505 00:12:03.28 00:45:09.620
38125 Gerardo Vaca Bucio Libre 00:09:53.416 00:03:59.888 00:02:06.853 00:02:08.662 00:02:03.80 00:02:06.770 00:02:07.212 00:02:00.764 00:01:59.966 00:02:06.347 00:02:05.833 00:12:31.876 00:45:10.667
39147 Fernando Alejandro Rivera Chico Libre 00:09:50.409 00:04:02.721 00:02:06.625 00:02:04.586 00:02:04.750 00:02:06.588 00:02:07.570 00:02:00.526 00:02:01.831 00:02:03.110 00:02:04.830 00:12:39.829 00:45:13.375
4073 Hugo Armando Arenas Sanchez Libre 00:08:27.210 00:03:29.968 00:02:13.381 00:02:19.756 00:02:28.984 00:02:18.848 00:02:04.386 00:02:08.724 00:02:11.734 00:02:08.348 00:02:11.896 00:13:15.96 00:45:18.331
4165 Emmanuel Montes de Oca Libre 00:09:03.80 00:03:34.164 00:02:14.767 00:02:10.901 00:02:08.863 00:02:04.11 00:02:04.280 00:02:11.648 00:02:10.613 00:02:07.848 00:02:13.962 00:13:19.424 00:45:23.561
42196 Karla Daniela Zúñiga Galán Libre 00:09:02.868 00:04:00.296 00:02:31.378 00:02:19.544 00:02:22.292 00:02:22.419 00:02:24.2 00:02:26.626 00:02:33.122 00:02:21.720 00:02:20.576 00:11:01.748 00:45:46.591
43130 Carlos Doroteo Libre 00:09:17.826 00:03:59.311 00:02:30.646 00:02:17.821 00:02:06.286 00:02:05.643 00:02:07.934 00:02:11.967 00:02:23.413 00:02:26.268 00:02:25.481 00:12:03.776 00:45:56.372
4491 Cristian Esteban Téllez Gonzaléz Libre 00:09:57.19 00:03:56.576 00:02:08.372 00:02:02.496 00:02:06.766 00:02:05.825 00:02:05.714 00:02:00.470 00:02:01.627 00:02:04.315 00:02:07.239 00:13:40.312 00:46:16.731
45183 Jose Adnaid Moreno Mendoza Libre 00:11:01.908 00:04:12.89 00:02:23.83 00:02:31.180 00:02:29.139 00:02:27.941 00:02:31.775 00:02:25.544 00:02:27.613 00:02:39.298 00:02:37.211 00:08:40.554 00:46:27.335

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México