Multisports Series 2024 - Fecha 2

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

19 de abril del 2024

Sprint

LugNumNombre2.5KC1C2C3C4C5C6C7C8C9C102.6KTiempo
46136 Alejandro Olvera Libre 00:08:57.704 00:04:50.844 00:02:12.720 00:02:07.122 00:02:18.61 00:02:25.174 00:02:18.878 00:02:19.711 00:02:20.29 00:02:13.787 00:02:10.784 00:12:40.278 00:46:55.92
4762 Isaac Mendez Cedillo Libre 00:09:32.987 00:04:14.328 00:02:14.12 00:02:07.696 00:02:22.873 00:02:25.507 00:02:24.947 00:02:25.35 00:02:29.7 00:02:31.624 00:02:32.100 00:11:57.457 00:47:17.573
485 Carlos Alberto Ortega Perez Libre 00:10:19.573 00:04:16.97 00:02:23.206 00:02:13.259 00:02:09.261 00:02:09.541 00:02:23.773 00:02:18.573 00:02:19.713 00:02:21.210 00:02:26.662 00:12:00.525 00:47:21.393
49236 Brenda Ochoa Gamoneda Libre 00:09:53.751 00:03:59.850 00:02:17.346 00:02:17.74 00:02:22.60 00:02:19.386 00:02:12.567 00:02:17.35 00:02:24.734 00:02:20.60 00:02:26.360 00:12:39.852 00:47:30.75
50167 Eduardo Morales Pérez Libre 00:09:24.724 00:03:52.911 00:02:29.937 00:02:19.32 00:02:04.935 00:02:05.590 00:02:08.113 00:01:59.977 00:02:01.705 00:02:04.629 00:02:16.20 00:14:44.866 00:47:32.439
5193 Andrea Vargas Pichardo Libre 00:10:37.853 00:02:04.328 00:02:08.329 00:02:19.670 00:02:21.41 00:02:17.468 00:02:16.1 00:02:18.33 00:02:19.344 00:02:15.543 00:02:23.879 00:14:14.838 00:47:36.327
5213 Andrea Hurtado Von Der Rosen Libre 00:08:39.226 00:03:51.833 00:02:17.761 00:02:23.228 00:02:20.140 00:02:16.162 00:02:15.854 00:02:18.101 00:02:18.74 00:02:13.964 00:02:12.953 00:14:43.406 00:47:50.702
53172 Andrea Gizela Gallegos Sánchez Libre 00:11:25.128 00:04:23.667 00:02:13.883 00:02:07.224 00:02:06.424 00:02:10.217 00:02:08.895 00:02:07.710 00:02:10.221 00:02:13.335 00:02:21.699 00:12:25.953 00:47:54.356
5448 Nancy Tamara Coronado Morales Libre 00:10:07.368 00:04:03.680 00:02:28.150 00:02:24.561 00:02:19.338 00:02:12.685 00:02:20.403 00:02:22.473 00:02:19.437 00:02:21.1 00:02:24.674 00:12:40.514 00:48:04.284
553 Tania Verduzco Mejía Libre 00:09:53.751 00:04:19.149 00:02:28.26 00:02:24.516 00:02:18.840 00:02:18.557 00:02:23.645 00:02:20.899 00:02:17.0 00:02:20.697 00:02:23.85 00:12:37.119 00:48:05.284
56234 Christian Jhonatan León Reyes Libre 00:09:59.638 00:02:07.81 00:02:07.81 00:02:20.446 00:02:32.705 00:02:22.801 00:02:30.378 00:02:31.941 00:02:30.361 00:02:26.608 00:02:25.183 00:14:13.916 00:48:08.139
57119 Daniel Mendoza Bolaños Libre 00:10:17.838 00:04:10.66 00:02:21.725 00:02:23.140 00:02:10.422 00:02:13.596 00:02:16.826 00:02:20.120 00:02:18.452 00:02:14.778 00:02:16.65 00:13:12.150 00:48:15.178
58248 Ricardo Ogazon del Toro Libre 00:09:15.529 00:05:42.864 00:02:06.919 00:02:04.872 00:02:07.58 00:02:06.301 00:02:11.855 00:02:23.276 00:02:34.321 00:02:35.640 00:02:55.44 00:12:13.854 00:48:17.533
5996 Oscar Emilio Ponton Ozuna Libre 00:09:37.841 00:04:18.170 00:02:05.775 00:02:06.92 00:02:24.377 00:02:27.135 00:02:16.62 00:02:30.622 00:02:18.788 00:02:34.951 00:02:28.84 00:13:16.476 00:48:24.373
60235 Luis Alfredo Fernandez Rojas Libre 00:09:47.354 00:04:00.637 00:02:12.773 00:02:10.902 00:02:29.893 00:02:24.642 00:02:26.638 00:02:11.897 00:02:07.548 00:02:12.376 00:02:13.782 00:14:11.372 00:48:29.814

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México