Multisports Series 2024 - Fecha 2

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

19 de abril del 2024

Sprint

LugNumNombre2.5KC1C2C3C4C5C6C7C8C9C102.6KTiempo
91158 Sofía Rodríguez Díaz Libre 00:11:37.659 00:02:18.70 00:02:18.71 00:02:30.385 00:02:31.396 00:02:27.468 00:02:23.823 00:02:21.44 00:02:16.675 00:02:21.248 00:02:22.458 00:16:37.276 00:52:05.573
92166 Viviana Morales Pérez Libre 00:11:23.251 00:02:14.465 00:02:18.465 00:02:40.112 00:02:35.744 00:02:30.200 00:02:24.397 00:02:21.164 00:02:16.282 00:02:20.924 00:02:23.148 00:16:40.26 00:52:08.178
93128 Jose Antonio Santoyo Rodriguez Libre 00:12:35.792 00:04:12.550 00:02:26.290 00:02:22.263 00:02:28.660 00:02:24.511 00:02:22.466 00:02:28.518 00:02:28.482 00:02:21.448 00:02:20.0 00:13:47.816 00:52:18.796
94102 Guillermo Haziel Hidalgo Trejo Libre 00:10:40.110 00:04:52.415 00:02:39.866 00:02:44.445 00:02:28.64 00:02:30.945 00:02:34.996 00:02:47.30 00:02:34.946 00:02:35.789 00:02:49.351 00:13:00.975 00:52:18.932
95154 Rafael Zavala Segura Libre 00:10:35.469 00:05:30.612 00:02:26.512 00:02:28.985 00:02:20.203 00:02:13.743 00:02:23.505 00:02:30.646 00:02:27.394 00:02:31.341 00:02:26.970 00:14:28.216 00:52:23.596
96126 Luis Fernando Estrada Hernandez Libre 00:09:41.449 00:04:16.928 00:02:28.567 00:02:13.673 00:02:20.435 00:02:19.881 00:02:12.596 00:02:10.580 00:02:08.57 00:02:09.730 00:02:12.256 00:18:14.574 00:52:28.726
97272 Alonso Zarate Martínez Libre 00:10:38.161 00:04:28.394 00:02:39.579 00:02:36.281 00:02:29.649 00:02:39.198 00:02:39.879 00:02:25.864 00:02:31.447 00:02:50.747 00:02:40.207 00:14:04.663 00:52:44.69
98144 Luis Carlos Rodríguez Salas Libre 00:11:03.194 00:04:48.330 00:02:16.71 00:02:05.243 00:02:06.67 00:02:08.93 00:02:20.992 00:02:23.144 00:02:21.197 00:02:18.900 00:02:19.507 00:16:44.108 00:52:54.846
9998 Francisco David Rodríguez Reyes Libre 00:11:31.264 00:04:40.669 00:02:30.862 00:02:37.132 00:02:31.565 00:02:38.478 00:02:32.210 00:02:33.594 00:02:38.392 00:02:31.115 00:02:36.134 00:13:39.230 00:53:00.645
100206 Juan Carlos Romero Castillo Libre 00:10:08.814 00:04:53.500 00:02:37.727 00:02:38.0 00:02:37.504 00:02:35.821 00:02:33.365 00:02:44.592 00:02:36.497 00:02:36.547 00:02:37.993 00:14:34.213 00:53:14.573
10184 Jacob Hernandez Retana Libre 00:10:37.600 00:04:10.755 00:02:41.946 00:02:37.702 00:02:40.776 00:02:41.562 00:02:33.140 00:02:44.792 00:02:35.480 00:02:37.747 00:02:37.127 00:14:43.514 00:53:22.141
1021 Samuel Martinez Rojo Libre 00:10:28.919 00:04:23.108 00:02:13.654 00:02:06.635 00:02:07.310 00:02:07.43 00:02:12.948 00:02:17.414 00:02:23.218 00:02:20.84 00:02:23.712 00:18:20.855 00:53:24.900
10332 Alejandro Sanchez Segundo Libre 00:11:21.479 00:04:15.535 00:02:41.65 00:02:41.619 00:02:37.441 00:02:43.310 00:02:38.398 00:02:41.80 00:02:40.684 00:02:35.608 00:02:45.159 00:13:58.839 00:53:40.217
10478 Luis Roberto Zamudio Garcia Libre 00:11:28.828 00:02:53.219 00:02:10.538 00:02:37.233 00:02:30.312 00:02:40.73 00:02:25.995 00:02:23.69 00:02:22.800 00:02:18.741 00:02:19.172 00:17:33.274 00:53:43.254
105240 Valerya Lozano Libre 00:10:30.540 00:04:27.918 00:02:56.204 00:02:52.208 00:02:50.398 00:02:54.585 00:02:53.160 00:02:53.699 00:02:51.452 00:02:46.295 00:02:48.746 00:13:14.175 00:53:59.380

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México