Multisports Series 2024 - Fecha 3

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

12 de mayo del 2024

Sprint 37-47 Años Varonil

LugNumNombre4KC1C2C3C4C5C62.5KTiempo
3174 Edgar González Martínez 00:25:25.221 00:03:06.670 00:02:29.217 00:02:22.994 00:02:24.492 00:02:25.721 00:04:38.347 00:15:20.613 00:58:13.275
3232 Javier Sánchez Hernández 00:24:05.12 00:03:36.748 00:02:33.640 00:02:34.342 00:02:38.24 00:02:46.488 00:04:43.965 00:16:09.790 00:59:08.9
33190 Jose de Jesus Alpizar Peña 00:23:47.322 00:03:26.283 00:02:46.588 00:02:49.464 00:02:44.821 00:02:45.847 00:04:30.776 00:16:43.108 00:59:34.209
345 José Ofad Arciga Pérez 00:22:35.706 00:04:09.113 00:03:22.131 00:03:18.923 00:03:30.580 00:03:42.12 00:05:54.332 00:13:06.45 00:59:38.842
35208 Nacir Fernández Antonio 00:25:41.758 00:03:37.812 00:03:25.16 00:02:49.759 00:02:56.482 00:02:58.438 00:04:58.41 00:15:40.258 01:02:07.564
36169 Carlos Diaz Duran 00:25:58.466 00:03:22.378 00:02:55.26 00:02:57.361 00:02:55.580 00:02:57.455 00:05:19.894 00:16:06.969 01:02:33.129
3759 Hugo Ivan Valdés Chávez 00:25:53.864 00:03:22.611 00:02:50.84 00:03:04.717 00:02:59.825 00:03:02.897 00:06:37.767 00:15:12.850 01:03:04.615
38161 José Giberth García Campoy 00:28:13.644 00:03:14.107 00:02:48.541 00:02:57.8 00:03:01.207 00:03:05.196 00:04:37.968 00:17:08.898 01:05:06.569
39132 Angel Patricio Ruíz Sánchez 00:18:27.747 00:03:28.363 00:02:52.671 00:03:04.194 00:03:13.752 00:04:11.249 00:10:36.755NT 00:45:54.731
4040 Ivan Manuel Reyes Arredondo 00:31:58.753 00:03:11.202 00:02:38.941 00:02:54.231 00:02:59.936 00:03:00.532 00:05:15.358NT 00:51:58.953
41103 Victor Adrian Castañeda Pacheco 00:23:26.793 00:03:16.720 00:02:34.878 00:02:32.379 00:02:44.752 00:04:54.232 00:13:49.490NT 00:53:19.244
42106 Jesús Enrique Garza Torres 00:17:57.495NTNTNTNTNTNTNT 00:17:57.495
43122 Victor Manuel Mahecha Sierra NTNTNTNTNTNTNTNT 03:06:37.47