Multisports Series 2024 - Fecha 4

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

23 de junio del 2024

Sprint

LugNumNombre2.5KC1C2C3C4C53KTiempo
181129 Oscar Hugo Bautista Lugo 00:14:50.779 00:09:04.391 00:07:23.91 00:07:14.781 00:07:25.646 00:07:52.384 00:19:55.358 01:13:46.430
182244 Arturo Ortega Servin 00:13:32.759 00:09:43.141 00:07:33.936 00:07:40.166 00:06:52.719 00:07:28.296 00:21:18.566 01:14:09.583
183172 Jose Antonio Torres Ortega 00:13:42.793 00:09:34.99 00:08:04.821 00:08:10.796 00:08:13.483 00:08:01.627 00:18:23.791 01:14:11.410
184241 Antonio Orozco Ruiz 00:15:21.572 00:09:06.439 00:06:49.622 00:06:54.882 00:07:05.919 00:07:15.256 00:21:39.433 01:14:13.123
18592 Yan Boehm Zatarain 00:16:05.177 00:09:04.460 00:06:44.246 00:06:45.427 00:06:42.462 00:07:04.176 00:22:22.181 01:14:48.129
18646 Ingrid Ivette Ramos Valenzuela 00:13:40.632 00:10:11.576 00:08:25.55 00:08:17.200 00:08:23.111 00:08:32.887 00:17:32.824 01:15:03.285
187154 Rusia Jimena Garcia Hernandez 00:12:59.920 00:09:33.63 00:08:23.369 00:08:26.622 00:08:41.241 00:08:35.643 00:18:41.724 01:15:21.582
188252 Rommel Jesús Becerra Arévalo 00:13:38.682 00:11:22.5 00:07:40.122 00:07:18.775 00:07:28.542 00:07:04.736 00:20:53.164 01:15:26.26
18960 Neil Hernandez 00:15:55.553 00:08:34.388 00:07:24.535 00:07:32.682 00:07:32.659 00:07:49.588 00:20:45.312 01:15:34.717
190277 Marcela de la Pena Ramos 00:15:14.903 00:10:19.1 00:07:32.245 00:07:38.593 00:07:47.407 00:08:04.308 00:19:15.126 01:15:51.583
1913 Isaac Alejandro Martinez Santander 00:14:56.266 00:09:57.253 00:06:59.225 00:07:18.657 00:07:22.675 00:07:27.653 00:22:04.750 01:16:06.479
192161 Emilio Arteaga 00:13:13.3 00:10:35.161 00:08:07.949 00:07:52.305 00:07:59.297 00:08:11.52 00:20:11.255 01:16:10.22
19345 José Ofad Arciga Pérez 00:13:46.978 00:10:46.509 00:08:24.579 00:08:17.357 00:08:28.452 00:07:41.282 00:18:57.797 01:16:22.954
19458 Ernesto Sandoval Velázquez 00:15:50.615 00:09:36.153 00:07:09.898 00:06:59.618 00:06:53.248 00:07:13.376 00:23:13.335 01:16:56.243
195170 Jorge Manuel Hernandez Muciño 00:13:33.520 00:11:02.904 00:08:36.159 00:08:29.724 00:08:41.698 00:09:03.78 00:17:48.624 01:17:15.707

Relacionados

DIC

8

Multisports Series 2024 - Fecha 9

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México