Multisports Series 2024 - Fecha 4

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

23 de junio del 2024

Sprint

LugNumNombre2.5KC1C2C3C4C53KTiempo
196108 Norma Andrea Islas Castañeda 00:16:18.78 00:09:39.207 00:07:24.450 00:07:20.128 00:07:21.445 00:07:40.96 00:21:36.785 01:17:20.189
19767 Alejandra de Paz Abad 00:15:16.803 00:10:09.392 00:07:59.456 00:07:51.682 00:07:55.758 00:08:02.206 00:20:32.584 01:17:47.881
198218 Alejandro Gomez 00:14:23.779 00:10:38.258 00:08:49.404 00:08:35.185 00:08:36.776 00:08:47.247 00:18:03.203 01:17:53.852
199131 Sofía Osmara Bautista Guzmán 00:15:58.293 00:10:04.484 00:07:45.464 00:07:34.452 00:07:40.124 00:07:54.585 00:21:05.524 01:18:02.926
20082 Eduardo Arrieta 00:15:17.65 00:09:36.833 00:07:48.245 00:07:41.594 00:07:52.259 00:07:58.275 00:22:14.894 01:18:29.165
20169 Jessica Paulina Ramos Meza 00:14:20.241 00:10:16.298 00:08:25.169 00:08:25.344 00:08:30.386 00:08:46.801 00:20:54.667 01:19:38.906
202219 Alejandro Gomez Galindo 00:14:25.367 00:10:52.127 00:08:54.456 00:08:27.619 00:08:32.520 00:08:39.878 00:20:08.554 01:20:00.521
203223 Maria Fernanda Ruiz Farfan 00:14:59.838 00:11:18.359 00:08:00.243 00:07:43.160 00:08:10.499 00:08:41.599 00:21:17.483 01:20:11.181
204104 Ricardo Carrillo Barrientos 00:16:23.824 00:10:17.619 00:07:42.74 00:07:32.732 00:07:45.302 00:07:44.878 00:22:53.958 01:20:20.387
205198 Shadia Guillen 00:15:15.608 00:10:14.189 00:07:47.622 00:07:41.65 00:07:56.218 00:08:41.553 00:23:28.379 01:21:04.634
206115 Sergio Santiago Vasquez 00:15:44.826 00:10:25.887 00:07:43.769 00:07:12.904 00:07:28.218 00:08:31.145 00:25:09.785 01:22:16.534
2078 Carlos Alberto Martinez 00:15:37.671 00:10:06.48 00:07:41.780 00:07:27.337 00:07:50.587 00:08:08.25 00:25:28.110 01:22:19.558
20855 Minette Cano Mejía 00:16:39.894 00:10:17.542 00:08:20.921 00:08:22.499 00:08:31.448 00:08:44.246 00:22:35.748 01:23:32.298
20963 Luis Martín Salas Maldonado 00:17:59.458 00:11:35.863 00:09:31.770 00:07:48.298 00:08:14.944 00:08:19.368 00:20:05.760 01:23:35.461
210229 Mauricio Gallardo Gonzalez 00:17:19.140 00:10:14.34 00:08:02.692 00:08:17.616 00:08:40.996 00:08:53.883 00:22:07.452 01:23:35.813

Relacionados

DIC

8

Multisports Series 2024 - Fecha 9

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México