Multisports Series 2024 - Fecha 4

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

23 de junio del 2024

Sprint

LugNumNombre2.5KC1C2C3C4C53KTiempo
21162 Edwin Martin Salas Mejia 00:17:59.605 00:11:35.405 00:09:31.941 00:07:46.729 00:08:15.496 00:08:20.431 00:20:06.478 01:23:36.85
212271 Ivan Manuel Reyes Arredondo 00:19:02.451 00:09:19.730 00:06:06.321 00:06:25.487 00:06:24.598 00:07:21.284 00:29:51.419 01:24:31.290
213136 Ana Karla Sanchez Ibarra 00:16:11.845 00:10:35.458 00:07:27.397 00:07:39.30 00:07:45.922 00:08:17.906 00:26:58.131 01:24:55.689
214138 Mario Dali Rebollar Martínez 00:16:52.85 00:10:35.715 00:07:26.999 00:07:39.519 00:07:45.686 00:08:17.96 00:26:58.531 01:25:35.631
21533 David Vázquez Calleros 00:18:33.953 00:10:44.940 00:07:56.590 00:07:58.773 00:07:51.273 00:08:27.686 00:27:36.871 01:29:10.86
216205 Edgar Varela 00:14:48.763 00:11:31.696 00:10:16.411 00:10:53.527 00:10:51.810 00:11:18.928 00:23:20.289 01:33:01.424
217230 Maria Elena Rodriguez Lopez 00:19:51.579 00:11:40.641 00:08:55.212 00:09:02.651 00:08:53.171 00:09:04.29 00:28:01.420 01:35:28.703
218216 Salud Miriam Cruz Sanchez 00:19:28.841 00:10:54.349 00:09:11.58 00:09:22.255 00:10:02.424 00:09:37.621 00:27:30.315 01:36:06.863
21943 Erika del Carmen Ramos Valenzuela 00:18:26.765 00:11:34.739 00:10:19.76 00:09:56.461 00:09:59.678 00:10:10.1 00:25:49.935 01:36:16.655
220228 Marisol García Carbajal 00:20:06.128 00:10:33.128 00:08:11.204 00:08:41.63 00:10:06.352 00:08:57.167 00:29:47.596 01:36:22.638
22144 Alejandro Augusto Martínez González 00:19:07.278 00:11:34.305 00:10:18.747 00:09:56.845 00:09:59.193 00:10:08.228 00:25:59.135 01:37:03.731
226114 Ana Lizeth Flores Alvarado 00:16:34.558 00:10:27.692 00:07:11.208 00:07:25.656 00:07:27.548 00:24:08.211NT 01:13:14.873
22768 Alinca Ramos Ramirez 00:14:20.343 00:11:34.500 00:09:15.303 00:08:47.744 00:08:52.918 00:21:21.944NT 01:14:12.752
228224 Arturo Arenas Aceves 00:19:11.698 00:09:17.245 00:06:42.722 00:06:38.553 00:07:00.7 00:26:36.926NT 01:15:27.151
22931 Israel Arturo Marquez Martinez 00:13:10.491 00:16:11.884 00:11:53.462 00:12:31.625 00:15:03.986 00:19:52.160NT 01:28:43.608

Relacionados

DIC

8

Multisports Series 2024 - Fecha 9

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México