Multisports Series 2024 - Fecha 6

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

28 de julio del 2024

Sprint

LugNumNombreRunningC1C2C3C4C5Tiempo
177 Eduardo Núñez 00:07:11.836 00:05:16.165 00:04:20.337 00:04:17.22 00:04:16.789 00:04:13.26 00:29:35.175
276 David Nuñez 00:07:12.274 00:05:15.789 00:04:19.856 00:04:17.594 00:04:16.374 00:04:16.33 00:29:37.920
330 Cesar Bobadilla Arizmendi 00:07:37.583 00:05:31.742 00:04:34.710 00:04:32.154 00:04:31.723 00:04:27.383 00:31:15.295
4110 Tzuriel David Gómez Ortiz 00:07:42.155 00:05:30.412 00:04:31.157 00:04:32.830 00:04:31.287 00:04:27.758 00:31:15.599
5106 Juan Santiago Zuleta Ceja 00:07:39.142 00:05:33.219 00:04:31.782 00:04:32.117 00:04:32.12 00:04:28.26 00:31:16.298
623 Sergio Krasowsky 00:08:56.132 00:05:15.262 00:04:38.217 00:04:39.335 00:04:41.339 00:04:37.738 00:32:48.23
7166 Héctor Cisneros Vázquez 00:08:33.178 00:05:39.132 00:04:37.559 00:04:39.659 00:04:40.273 00:04:39.307 00:32:49.108
845 Jorge Alberto Alcantar Cruz 00:08:33.574 00:05:58.488 00:04:50.701 00:04:43.372 00:04:34.349 00:04:24.774 00:33:05.258
978 Rodrigo Romano Gutierrez 00:08:35.479 00:05:55.675 00:04:51.820 00:04:42.438 00:04:35.139 00:04:24.996 00:33:05.547
10171 Pablo Rubello 00:09:28.593 00:05:45.328 00:04:33.272 00:04:29.567 00:04:24.832 00:04:24.415 00:33:06.7
11143 Luis Hansel Lopez 00:08:20.534 00:06:08.557 00:04:53.176 00:04:42.650 00:04:36.141 00:04:25.1 00:33:06.59
1244 Jose Adnaid Moreno Mendoza 00:09:07.241 00:05:49.778 00:04:39.63 00:04:42.202 00:04:24.594 00:04:23.239 00:33:06.117
13156 Jorge Mendoza Bonales 00:08:59.302 00:05:51.838 00:04:43.279 00:04:31.200 00:04:34.618 00:04:27.813 00:33:08.50
14159 Jesús Octavio 00:09:18.146 00:05:55.639 00:04:33.856 00:04:28.816 00:04:26.186 00:04:25.465 00:33:08.108
1535 Hugo Armando 00:08:30.500 00:06:00.719 00:04:51.183 00:04:42.150 00:04:36.262 00:04:28.241 00:33:09.55

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México