Multisports Series 2024 - Fecha 6

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

28 de julio del 2024

Sprint

LugNumNombreRunningC1C2C3C4C5Tiempo
1364 Gloria Adriana Ramírez Badillo 00:14:52.722 00:08:39.477 00:07:03.626 00:07:05.407 00:07:11.928 00:07:05.504 00:51:58.664
1375 Alinca Ramos Ramires 00:12:30.779 00:09:46.455 00:07:57.133 00:07:28.470 00:07:07.58 00:07:11.834 00:52:01.729
138160 Azusena Garcia Matias 00:13:37.50 00:09:13.839 00:07:28.996 00:07:25.103 00:07:04.404 00:07:12.404 00:52:01.796
139147 María Isabel Fuentes García 00:14:51.114 00:08:41.791 00:07:03.613 00:07:09.211 00:07:07.956 00:07:08.447 00:52:02.132
14028 Ernesto Rafael Reverte Sandoval 00:14:11.569 00:13:58.654 00:06:19.84 00:05:53.510 00:06:00.60 00:06:07.860 00:52:30.737
141125 Pedro Garcia Soria 00:11:27.735 00:10:21.266 00:07:45.69 00:07:50.411 00:07:49.997 00:07:30.473 00:52:44.951
142108 Ana Patricia Loman Iniestra 00:14:05.815 00:09:16.147 00:07:27.418 00:07:29.264 00:07:30.554 00:07:23.94 00:53:12.292
143169 Rosa Isela Zamora Diaz 00:13:39.347 00:09:53.988 00:08:06.59 00:08:08.985 00:07:29.231 00:07:16.647 00:54:34.257
144149 Sandra Isabel Lamas Aldama 00:15:19.652 00:10:08.708 00:08:08.319 00:08:10.242 00:08:08.513 00:07:56.51 00:57:51.485
145150 Joaquin Ivan Calva Perez 00:18:28.939 00:10:22.142 00:07:05.743 00:07:18.114 00:07:49.159 00:07:45.662 00:58:49.759
146138 Pedro Pablo Calcáneo Rojano 00:14:54.800 00:09:23.947 00:07:13.366 00:07:07.398 00:07:04.844NT 00:45:44.355
147180 Viridiana Rojas 00:13:56.739 00:10:30.428 00:09:14.966 00:09:16.339 00:09:23.136NT 00:52:21.608
148178 Luz Maria Mendoza Correa 00:14:48.863 00:10:46.386 00:08:57.966 00:09:06.395 00:08:55.732NT 00:52:35.342
149112 Beti Cerezo Albarrán 00:14:29.312 00:10:52.219 00:09:34.795 00:09:30.185 00:09:23.393NT 00:53:49.904
15031 Adrian Melchor Robles 00:12:42.388 00:03:11.640 00:03:00.80 00:03:00.435NTNT 00:21:54.543

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México