Multisports Series 2024 - Fecha 6

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

28 de julio del 2024

Sprint

LugNumNombreRunningC1C2C3C4C5Tiempo
4689 Gustavo Guerrero Rodriguez 00:13:08.35 00:06:41.381 00:04:26.715 00:04:26.38 00:04:28.695 00:04:41.150 00:37:52.14
4781 Yahir Palma Sánchez 00:10:55.281 00:07:08.843 00:05:14.45 00:05:05.399 00:04:49.276 00:05:03.678 00:38:16.522
483 Israel Sanabria Pizarro 00:10:17.741 00:07:06.137 00:05:37.20 00:05:20.967 00:04:52.626 00:05:02.418 00:38:16.909
4912 Adrian Martin Rodriguez 00:10:42.138 00:07:05.40 00:05:31.446 00:05:01.835 00:04:51.896 00:05:05.341 00:38:17.696
50113 Daniel 00:09:44.123 00:06:54.821 00:05:31.768 00:05:27.897 00:05:25.932 00:05:13.754 00:38:18.295
5110 María Fernanda Alvarez Aguirre 00:10:25.250 00:06:58.600 00:05:21.856 00:05:18.525 00:05:06.767 00:05:07.859 00:38:18.857
52173 Nataly Cacique 00:10:52.491 00:06:38.482 00:05:13.789 00:05:16.313 00:05:10.248 00:05:07.614 00:38:18.937
5359 Arlette Tamez 00:10:19.681 00:07:02.898 00:05:23.54 00:05:17.675 00:05:07.747 00:05:08.210 00:38:19.265
5474 Gloria Gonzalez Vargas 00:11:07.631 00:06:47.527 00:05:07.318 00:05:09.617 00:05:00.778 00:05:06.688 00:38:19.559
5517 Arturo Vallejo Morales 00:11:35.818 00:03:09.403 00:05:51.902 00:05:57.181 00:05:59.556 00:05:47.378 00:38:21.238
56119 Joselyn Barragán Lezama 00:10:02.51 00:07:07.523 00:05:36.329 00:05:18.225 00:05:11.844 00:05:13.101 00:38:29.73
5751 Andrea Romina Hernandez Bautista 00:10:17.344 00:06:38.36 00:05:49.988 00:05:18.388 00:05:11.632 00:05:14.27 00:38:29.415
58123 Ana Camila Romero Gutiérrez 00:10:38.567 00:06:43.489 00:05:23.988 00:05:17.583 00:05:12.29 00:05:13.867 00:38:29.523
5955 Teresa Carrasco Hernandez 00:10:39.228 00:06:44.245 00:05:23.38 00:05:16.567 00:05:12.762 00:05:13.790 00:38:29.630
60167 Luis Alfonso Medina Ruiz 00:09:21.273 00:06:53.220 00:06:58.258 00:05:07.619 00:05:05.44 00:05:11.167 00:38:36.581

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México