Multisports Series 2024 - Fecha 6

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

28 de julio del 2024

Sprint

LugNumNombreRunningC1C2C3C4C5Tiempo
6149 Erik David García Salomé 00:10:14.251 00:06:31.722 00:05:16.656 00:05:36.788 00:05:46.287 00:05:26.14 00:38:51.718
62135 Luis Rodríguez 00:11:10.379 00:07:15.588 00:05:04.251 00:05:13.391 00:05:18.477 00:05:05.510 00:39:07.596
637 Christian Muñoz Ramírez 00:11:00.575 00:07:03.888 00:05:15.20 00:05:25.807 00:05:17.144 00:05:09.762 00:39:12.196
6432 Irving Andres Gonzalez Lopez 00:11:25.223 00:07:29.175 00:05:06.741 00:04:50.528 00:05:26.415 00:05:13.897 00:39:31.979
659 Andrea Jiménez Soriano 00:10:30.661 00:07:19.401 00:05:29.793 00:05:24.129 00:05:23.549 00:05:24.538 00:39:32.71
66168 Clara Castro Victoria 00:11:52.448 00:06:13.879 00:05:29.420 00:05:33.738 00:05:11.260 00:05:17.618 00:39:38.363
67116 Mia Yukari Íñiguez Gama 00:10:44.181 00:06:51.852 00:05:34.760 00:05:35.109 00:05:29.99 00:05:28.696 00:39:43.697
6888 Edgar Colombo Alva 00:09:53.822 00:06:52.250 00:05:17.855 00:05:58.807 00:05:44.258 00:06:06.446 00:39:53.438
6956 Irasema Carrasco Hernandez 00:10:18.558 00:07:15.577 00:05:33.98 00:05:38.243 00:05:34.805 00:05:37.951 00:39:58.232
7011 Claudia Ledo 00:12:07.93 00:07:07.211 00:05:21.122 00:05:12.705 00:05:15.945 00:05:09.220 00:40:13.296
71198 Tania Segovia Martinez 00:12:20.801 00:06:54.589 00:05:20.257 00:05:15.501 00:05:12.721 00:05:09.483 00:40:13.352
72153 Sandra Navarrete Pérez 00:11:12.990 00:07:13.787 00:05:35.979 00:05:30.197 00:05:33.32 00:05:08.381 00:40:14.366
7375 Arturo Ortega Servin 00:12:28.334 00:03:03.174 00:06:08.309 00:06:22.464 00:06:21.750 00:05:53.912 00:40:17.943
74134 Héctor Salas 00:11:29.366 00:07:11.529 00:05:30.637 00:05:31.87 00:05:33.862 00:05:10.825 00:40:27.306
7553 Christian Jesus Rodriguez Santos 00:11:37.696 00:06:57.762 00:05:33.531 00:05:38.307 00:05:32.556 00:05:11.165 00:40:31.17

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México