Multisports Series 2024 - Fecha 6

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

28 de julio del 2024

Sprint

LugNumNombreRunningC1C2C3C4C5Tiempo
76107 Maximino Portillo Álvarez 00:11:50.697 00:07:16.569 00:05:29.898 00:05:17.653 00:05:27.193 00:05:17.845 00:40:39.855
772 Alejandro Sánchez Segundo 00:11:26.191 00:07:11.987 00:05:34.861 00:05:31.114 00:05:34.232 00:05:30.494 00:40:48.879
78114 Oscar Garfias Villegas 00:10:26.710 00:07:17.223 00:05:54.30 00:05:47.164 00:05:52.286 00:05:43.373 00:41:00.786
7980 Dulce Maria Arroyo Hernández 00:11:55.568 00:07:06.587 00:05:36.498 00:05:28.360 00:05:25.375 00:05:30.984 00:41:03.372
8047 Jesús Jorge Roldán Mercado 00:09:43.38 00:07:24.851 00:06:05.845 00:05:56.581 00:06:01.411 00:05:59.197 00:41:10.923
81121 Juan Pablo Valencia Rodriguez 00:09:33.590 00:07:13.373 00:06:07.995 00:06:16.434 00:06:01.883 00:05:58.619 00:41:11.894
8250 Luis Alberto Carpio Pavón 00:12:53.806 00:07:00.537 00:05:22.75 00:05:18.658 00:05:23.613 00:05:15.115 00:41:13.804
8320 Raul Edgar Alvarado de Aquino 00:11:08.279 00:07:27.292 00:05:47.58 00:05:49.924 00:05:44.828 00:05:35.183 00:41:32.564
8416 Erika Alejandra Lorenzo Contreras 00:10:59.87 00:07:21.362 00:05:52.177 00:05:45.431 00:05:45.613 00:05:49.207 00:41:32.877
8519 Andreas Boehm 00:12:05.731 00:08:10.218 00:05:26.182 00:05:25.49 00:05:19.190 00:05:10.851 00:41:37.221
86136 Mauricio López García 00:11:40.116 00:07:56.932 00:05:38.785 00:05:34.996 00:05:29.926 00:05:16.585 00:41:37.340
87177 Abraham Uribe Pérez 00:12:14.377 00:08:01.451 00:05:27.423 00:05:23.284 00:05:20.328 00:05:11.701 00:41:38.564
8848 Edgar Cabañas 00:12:43.753 00:07:32.858 00:05:26.370 00:05:23.987 00:05:20.340 00:05:11.326 00:41:38.634
89181 Christopher Eduardo Garcia Rodríguez 00:11:56.621 00:07:49.857 00:05:38.730 00:05:27.72 00:05:27.817 00:05:19.412 00:41:39.509
90161 Isidro Flores Soto 00:11:38.967 00:07:28.704 00:06:08.410 00:05:39.373 00:05:28.178 00:05:17.175 00:41:40.807

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México