Multisports Series 2024 - Fecha 6

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

28 de julio del 2024

Sprint

LugNumNombreRunningC1C2C3C4C5Tiempo
12196 Monserrat Cabrales Mendoza 00:14:02.73 00:08:21.592 00:06:09.233 00:06:05.832 00:06:05.788 00:06:04.276 00:46:48.794
122139 Carlos Quintero 00:13:47.134 00:08:16.411 00:06:00.825 00:06:19.183 00:05:58.327 00:06:27.832 00:46:49.712
12327 Lorena Gabriela García Rosas 00:11:43.925 00:08:31.112 00:06:57.268 00:06:53.901 00:06:30.15 00:06:59.227 00:47:35.448
124128 Jose Nuñez Lugo 00:15:29.120 00:08:26.666 00:05:55.237 00:05:51.591 00:05:49.588 00:06:06.94 00:47:38.296
125175 Shadia Guillen Hernandez 00:14:06.849 00:08:15.321 00:06:09.608 00:06:15.691 00:06:19.955 00:06:30.881 00:47:38.305
126132 Agustín García Muñoz 00:14:22.446 00:08:37.487 00:06:09.738 00:06:04.349 00:06:14.134 00:06:19.394 00:47:47.548
12761 Hector Ordaz Castillo 00:09:58.421 00:15:25.974 00:05:27.678 00:05:40.249 00:06:02.21 00:06:01.145 00:48:35.488
12840 Carlos A. Martinez Calixto 00:13:06.137 00:08:49.419 00:06:47.454 00:06:33.74 00:06:38.486 00:07:00.387 00:48:54.957
129103 Gabriela Cruz Moreno 00:14:12.95 00:08:34.686 00:06:46.272 00:06:44.22 00:06:51.481 00:06:50.688 00:49:59.244
13094 Belém Sarahí Moralessanchez 00:12:09.579 00:09:08.124 00:07:19.150 00:07:27.286 00:07:22.911 00:07:24.806 00:50:51.856
131148 Frida Alejandra López González 00:14:51.55 00:08:38.238 00:07:03.573 00:07:08.156 00:07:02.406 00:06:29.493 00:51:12.921
132130 Gabriela Colin Esquivel 00:14:44.186 00:08:58.52 00:06:49.255 00:06:59.458 00:07:00.325 00:07:02.70 00:51:33.346
133152 Gemma López 00:13:40.383 00:08:45.580 00:07:07.651 00:07:16.385 00:07:29.854 00:07:20.715 00:51:40.568
13495 Jaime Ivan Nieto Chavero 00:12:45.211 00:09:30.582 00:07:22.272 00:07:27.653 00:07:22.122 00:07:25.790 00:51:53.630
135165 Carlos Francisco Ruiz Gonzalez 00:14:07.45 00:08:12.322 00:07:19.377 00:07:27.78 00:07:22.890 00:07:24.999 00:51:53.711

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México