Multisports Series 2024 - Fecha 5

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

6 de julio del 2024

Sprint 27-36 Años Femenil

LugNumNombreCarrera 1C1C2C3C4C5Carrera 2Tiempo
115 Paulina Márquez García Sainz 00:12:43.765 00:07:05.624 00:04:51.745 00:04:57.172 00:04:45.222 00:05:58.405 00:11:56.810 00:52:18.743
283 Dulce María Arroyo Hernández 00:12:20.872 00:07:05.523 00:04:38.885 00:04:43.857 00:04:44.229 00:06:05.371 00:12:46.775 00:52:25.512
390 Tania Arana Matus 00:11:35.495 00:07:29.606 00:05:16.667 00:05:08.677 00:05:01.32 00:06:25.414 00:11:45.365 00:52:42.256
4114 Joselyn Barragan Lezama 00:11:01.500 00:07:08.184 00:04:44.499 00:04:38.18 00:04:54.769 00:04:53.333 00:16:34.456 00:53:54.759
5105 Josseline Sanchez Hernandez 00:13:25.975 00:06:53.268 00:04:51.565 00:04:54.833 00:04:59.101 00:06:14.320 00:13:16.173 00:54:35.235
617 Zuiri Sánchez Yam 00:13:18.698 00:07:48.775 00:04:57.511 00:04:53.471 00:04:56.401 00:07:53.551 00:12:43.472 00:56:31.879
766 Veronica Alfaro Ramirez 00:13:05.17 00:08:28.872 00:05:37.960 00:05:31.589 00:05:39.260 00:07:18.747 00:12:46.17 00:58:27.462
8110 Maria Fernanda Bolaños de Regio 00:12:39.524 00:08:19.191 00:05:47.9 00:05:47.266 00:05:49.442 00:07:28.592 00:13:48.447 00:59:39.471
922 Arlete Rodriguez Martinez 00:13:41.271 00:07:47.990 00:05:26.392 00:05:21.16 00:05:26.719 00:07:28.18 00:14:53.617 01:00:05.23
1085 Karina Maldonado Montesinos 00:14:30.111 00:07:35.992 00:04:48.542 00:04:47.830 00:04:48.318 00:05:42.906 00:22:49.582 01:05:03.281
1168 Jessica Alejandra Garcia Cruz 00:13:11.981 00:09:09.856 00:06:03.524 00:06:13.454 00:05:59.118 00:06:06.106 00:20:06.513 01:06:50.552
1294 Daniela Cruz Mendoza 00:15:05.482 00:11:26.352 00:08:30.689 00:08:48.227 00:09:47.524 00:16:58.535NT 01:10:36.809

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México