Multisports Series 2024 - Fecha 5

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

6 de julio del 2024

Sprint 37-47 Años Femenil

LugNumNombreCarrera 1C1C2C3C4C5Carrera 2Tiempo
1121 Eunice Ma Elena Sanchez Garcia 00:11:34.226 00:07:18.928 00:04:47.656 00:04:46.23 00:05:08.808 00:05:56.474 00:11:05.410 00:50:37.525
2104 Clara Castro Victoria 00:11:39.305 00:07:12.734 00:04:49.67 00:04:42.470 00:04:35.401 00:06:41.826 00:11:33.119 00:51:13.922
341 Sandra Navarrete Perez 00:11:49.404 00:07:11.629 00:04:49.769 00:04:57.234 00:04:46.804 00:06:04.297 00:11:36.4 00:51:15.141
437 Zendy Fuentes Corona 00:10:58.556 00:06:47.583 00:04:46.119 00:04:31.274 00:04:40.394 00:04:51.73 00:15:49.437 00:52:24.436
53 Carla Sánchez Lordméndez 00:12:41.641 00:07:21.373 00:04:48.397 00:04:52.267 00:04:47.591 00:06:35.740 00:12:49.223 00:53:56.232
688 Erika Gabriela Grifaldo Duran 00:13:05.793 00:07:00.572 00:05:00.803 00:05:05.32 00:05:12.311 00:06:29.860 00:12:24.342 00:54:18.713
721 Tania Gabriela Gonzalez Mendoza 00:12:14.301 00:08:43.751 00:05:25.992 00:05:32.682 00:05:20.469 00:07:19.169 00:12:05.763 00:56:42.127
8103 Albany Pérez Flores 00:14:20.99 00:08:43.982 00:05:32.811 00:05:26.314 00:05:24.480 00:08:09.895 00:15:30.803 01:03:08.384
932 Carolina Borges Bittencourt 00:16:51.77 00:08:11.531 00:04:37.383 00:04:42.829 00:04:34.352 00:04:59.937 00:23:23.397 01:07:20.506
109 Marisol García Carbajal 00:18:13.891 00:09:12.56 00:05:43.997 00:05:48.979 00:06:00.953 00:08:11.420 00:17:46.595 01:10:57.891

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México