Multisports Series 2024 - Fecha 5

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

6 de julio del 2024

Sprint 37-47 Años Varonil

LugNumNombreCarrera 1C1C2C3C4C5Carrera 2Tiempo
1101 Pablo Rubello 00:09:49.788 00:05:33.743 00:03:57.317 00:04:04.348 00:03:57.205 00:05:12.773 00:09:19.265 00:41:54.439
280 Gerardo Vaca Bucio 00:10:57.293 00:06:29.291 00:03:54.806 00:04:03.783 00:04:17.572 00:05:50.72 00:10:27.301 00:46:00.118
374 Leopoldo Arturo Esparza Leon 00:10:29.873 00:06:29.77 00:04:23.63 00:04:18.643 00:04:37.585 00:06:19.113 00:10:26.502 00:47:03.856
4108 Ivan Carranza Solorzano 00:10:47.241 00:06:18.652 00:04:13.408 00:04:16.120 00:04:25.759 00:06:32.763 00:10:38.962 00:47:12.905
518 Carlos Lara Nava 00:09:28.975 00:06:00.61 00:04:35.407 00:04:09.649 00:04:26.976 00:04:22.46 00:15:05.221 00:48:08.335
639 Ariel Vallarino 00:11:13.539 00:06:34.211 00:04:21.999 00:04:24.21 00:04:15.971 00:06:14.106 00:11:50.3 00:48:53.850
787 Miguel Angel Vences Guerrero 00:11:39.886 00:06:36.409 00:04:18.248 00:04:24.219 00:04:26.857 00:06:04.65 00:12:26.240 00:49:55.924
825 Cesar Leonardo Palomares Reza 00:14:27.408 00:04:16.648 00:04:47.752 00:04:52.486 00:04:54.474 00:04:52.494 00:12:30.31 00:50:41.293
9113 Gustavo Ballesteros 00:10:03.153 00:06:55.799 00:04:24.980 00:04:25.4 00:04:31.288 00:04:44.395 00:15:49.824 00:50:54.443
108 Isaac Alejandro Martinez Santander 00:14:04.695 00:08:31.693 00:05:21.413 00:05:23.584 00:05:30.846 00:05:28.626 00:07:27.505 00:51:48.362
1160 Israel Alejandro Osorio Cruz 00:12:54.7 00:06:31.458 00:04:32.928 00:04:18.503 00:04:20.301 00:06:25.636 00:14:24.870 00:53:27.703
1284 Edgar Colombo Alva 00:10:40.259 00:07:15.956 00:04:48.40 00:04:46.291 00:04:55.42 00:05:04.821 00:16:17.159 00:53:47.568
1335 Mauricio López García 00:12:40.325 00:07:52.29 00:04:58.995 00:04:53.241 00:04:50.724 00:06:34.973 00:12:06.239 00:53:56.526
14109 Daniel Lopez Conde 00:13:10.649 00:07:19.526 00:04:49.148 00:04:42.296 00:04:39.377 00:07:17.355 00:12:14.799 00:54:13.150
1581 Ernesto Torres Zamora 00:11:43.338 00:07:00.132 00:04:32.321 00:04:10.993 00:04:40.122 00:04:50.654 00:17:15.953 00:54:13.513

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México