Multisports Series 2024 - Fecha 5

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

6 de julio del 2024

Sprint

LugNumNombreCarrera 1C1C2C3C4C5Carrera 2Tiempo
1672 Jorge Mendoza Bonales 00:09:31.901 00:05:44.76 00:04:04.652 00:04:03.119 00:03:59.733 00:05:15.527 00:08:54.834 00:41:33.842
1753 Daniel Cervantes Robles 00:08:43.322 00:06:03.481 00:04:14.987 00:04:12.300 00:04:12.158 00:05:18.880 00:08:49.973 00:41:35.101
1826 Jesus Romero Aviles 00:09:39.339 00:05:42.384 00:04:01.254 00:04:02.241 00:03:57.756 00:05:13.552 00:09:15.704 00:41:52.230
19101 Pablo Rubello 00:09:49.788 00:05:33.743 00:03:57.317 00:04:04.348 00:03:57.205 00:05:12.773 00:09:19.265 00:41:54.439
20149 Iker Manjarrez Merchant 00:09:08.432 00:06:08.342 00:04:07.202 00:03:59.956 00:04:18.554 00:05:42.589 00:08:35.754 00:42:00.829
2123 Gilberto Carrillo Aguirre 00:08:44.438 00:06:33.412 00:04:09.591 00:04:31.637 00:04:17.760 00:05:35.838 00:08:10.316 00:42:02.992
2216 Daniel Alejandro Hernandez Parra 00:08:38.915 00:06:08.385 00:04:15.179 00:04:11.779 00:04:09.932 00:05:12.557 00:09:33.858 00:42:10.605
2376 Selene Martinez 00:09:05.787 00:06:04.711 00:04:27.270 00:04:20.855 00:04:24.49 00:05:34.234 00:08:37.311 00:42:34.217
24102 Hugo Nieto Lopez 00:09:42.316 00:06:03.511 00:04:18.26 00:03:54.438 00:04:17.194 00:05:32.849 00:09:12.528 00:43:00.862
2548 Eduardo Israel Garcia Paredes 00:09:43.436 00:06:02.746 00:04:18.528 00:03:56.346 00:04:14.771 00:05:33.361 00:09:26.839 00:43:16.27
2630 Juan Carlos Doroteo Otlica 00:09:47.421 00:05:59.29 00:04:18.755 00:04:08.663 00:04:26.992 00:05:37.901 00:09:24.249 00:43:43.10
2761 Juan José Valero Bitar 00:09:08.327 00:06:53.11 00:04:21.103 00:04:21.470 00:04:38.112 00:05:55.519 00:09:04.760 00:44:22.302
2849 Eduardo Morales Pérez 00:09:41.858 00:06:20.716 00:04:18.772 00:04:17.435 00:04:22.775 00:05:38.892 00:09:57.756 00:44:38.204
2931 Nancy Tamara Coronado Morales 00:10:21.27 00:06:13.606 00:04:25.520 00:04:26.826 00:04:28.36 00:05:33.92 00:09:51.220 00:45:19.327
3093 Daniel Arguello 00:10:47.780 00:06:16.994 00:04:16.352 00:03:48.327 00:04:25.284 00:05:28.756 00:10:21.927 00:45:25.420

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México