Multisports Series 2024 - Fecha 5

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

6 de julio del 2024

Sprint

LugNumNombreCarrera 1C1C2C3C4C5Carrera 2Tiempo
4687 Miguel Angel Vences Guerrero 00:11:39.886 00:06:36.409 00:04:18.248 00:04:24.219 00:04:26.857 00:06:04.65 00:12:26.240 00:49:55.924
47121 Eunice Ma Elena Sanchez Garcia 00:11:34.226 00:07:18.928 00:04:47.656 00:04:46.23 00:05:08.808 00:05:56.474 00:11:05.410 00:50:37.525
4825 Cesar Leonardo Palomares Reza 00:14:27.408 00:04:16.648 00:04:47.752 00:04:52.486 00:04:54.474 00:04:52.494 00:12:30.31 00:50:41.293
49113 Gustavo Ballesteros 00:10:03.153 00:06:55.799 00:04:24.980 00:04:25.4 00:04:31.288 00:04:44.395 00:15:49.824 00:50:54.443
50116 Ana Camila Romero Gutiérrez 00:11:20.630 00:06:49.294 00:04:43.299 00:04:45.966 00:05:30.296 00:06:19.641 00:11:37.603 00:51:06.729
51112 Juan Carlos Romero Castillo 00:11:27.740 00:07:31.365 00:04:53.681 00:04:23.489 00:04:22.429 00:06:50.960 00:11:42.592 00:51:12.256
52104 Clara Castro Victoria 00:11:39.305 00:07:12.734 00:04:49.67 00:04:42.470 00:04:35.401 00:06:41.826 00:11:33.119 00:51:13.922
5341 Sandra Navarrete Perez 00:11:49.404 00:07:11.629 00:04:49.769 00:04:57.234 00:04:46.804 00:06:04.297 00:11:36.4 00:51:15.141
5450 Viviana Morales Pérez 00:11:49.458 00:07:02.958 00:04:58.774 00:04:57.167 00:04:46.372 00:05:52.77 00:11:51.144 00:51:17.950
557 Omar Bobadilla 00:10:26.984 00:06:31.632 00:04:25.888 00:04:29.756 00:04:43.313 00:04:39.602 00:16:13.189 00:51:30.364
56122 Edgar Doan Rosas Arellanes 00:10:33.543 00:06:29.730 00:04:18.565 00:04:26.670 00:04:31.510 00:04:45.607 00:16:41.560 00:51:47.185
578 Isaac Alejandro Martinez Santander 00:14:04.695 00:08:31.693 00:05:21.413 00:05:23.584 00:05:30.846 00:05:28.626 00:07:27.505 00:51:48.362
5820 Eduardo Jimenez Saldaña 00:10:25.986 00:06:46.234 00:04:31.926 00:04:33.987 00:04:37.424 00:04:28.697 00:16:37.475 00:52:01.729
5947 Jorge Garcia Camacho 00:12:07.527 00:07:19.768 00:05:05.126 00:05:11.852 00:05:16.607 00:06:11.621 00:10:50.114 00:52:02.615
6015 Paulina Márquez García Sainz 00:12:43.765 00:07:05.624 00:04:51.745 00:04:57.172 00:04:45.222 00:05:58.405 00:11:56.810 00:52:18.743

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México