Multisports Series 2024 - Fecha 5

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

6 de julio del 2024

Sprint

LugNumNombreCarrera 1C1C2C3C4C5Carrera 2Tiempo
6170 Rodrigo Martinez Medina 00:11:19.326 00:08:10.351 00:05:29.681 00:05:10.576 00:05:00.81 00:06:25.832 00:10:43.662 00:52:19.509
6277 Hugo Martínez López 00:12:25.363 00:07:20.489 00:05:13.41 00:05:10.542 00:05:00.130 00:06:08.556 00:11:03.571 00:52:21.692
6337 Zendy Fuentes Corona 00:10:58.556 00:06:47.583 00:04:46.119 00:04:31.274 00:04:40.394 00:04:51.73 00:15:49.437 00:52:24.436
6483 Dulce María Arroyo Hernández 00:12:20.872 00:07:05.523 00:04:38.885 00:04:43.857 00:04:44.229 00:06:05.371 00:12:46.775 00:52:25.512
65127 Muriel Vázquez Peláez 00:12:19.645 00:07:28.418 00:05:06.923 00:04:58.100 00:05:32.420 00:06:16.141 00:10:48.441 00:52:30.88
6690 Tania Arana Matus 00:11:35.495 00:07:29.606 00:05:16.667 00:05:08.677 00:05:01.32 00:06:25.414 00:11:45.365 00:52:42.256
6779 Sophia Martínez Avila 00:12:23.654 00:07:02.315 00:04:39.310 00:04:44.846 00:04:44.56 00:05:56.296 00:13:15.321 00:52:45.798
68117 Cesar Jean Morales Rivera 00:11:42.292 00:07:37.630 00:05:10.382 00:05:18.83 00:05:22.546 00:06:12.357 00:11:31.678 00:52:54.968
69150 Barbara Rubio Arboleya 00:11:56.801 00:07:06.671 00:05:07.226 00:05:14.301 00:05:17.306 00:06:07.994 00:12:05.257 00:52:55.556
7011 Octavio Valencia Gallaga 00:12:25.453 00:07:00.665 00:04:56.195 00:04:55.140 00:05:05.283 00:06:14.658 00:12:32.324 00:53:09.718
7138 Valentina Granados Guzmán 00:12:18.790 00:07:31.591 00:05:03.87 00:04:55.556 00:05:02.873 00:06:26.422 00:11:55.285 00:53:13.604
7296 Pedro Alberto Vallejo Morales 00:12:36.859 00:07:54.206 00:04:52.87 00:04:55.885 00:04:48.383 00:06:33.81 00:11:38.990 00:53:19.491
73123 María Fernanda Alfonso Alatriste 00:12:19.729 00:07:26.359 00:05:07.13 00:04:59.317 00:05:32.332 00:06:16.982 00:11:41.585 00:53:23.317
7460 Israel Alejandro Osorio Cruz 00:12:54.7 00:06:31.458 00:04:32.928 00:04:18.503 00:04:20.301 00:06:25.636 00:14:24.870 00:53:27.703
7554 Edgar Cabañas 00:13:15.499 00:07:36.336 00:04:50.866 00:04:44.771 00:04:42.885 00:06:14.27 00:12:09.282 00:53:33.666

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México