Multisports Series 2024 - Fecha 5

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

6 de julio del 2024

Sprint

LugNumNombreCarrera 1C1C2C3C4C5Carrera 2Tiempo
7684 Edgar Colombo Alva 00:10:40.259 00:07:15.956 00:04:48.40 00:04:46.291 00:04:55.42 00:05:04.821 00:16:17.159 00:53:47.568
77114 Joselyn Barragan Lezama 00:11:01.500 00:07:08.184 00:04:44.499 00:04:38.18 00:04:54.769 00:04:53.333 00:16:34.456 00:53:54.759
783 Carla Sánchez Lordméndez 00:12:41.641 00:07:21.373 00:04:48.397 00:04:52.267 00:04:47.591 00:06:35.740 00:12:49.223 00:53:56.232
7935 Mauricio López García 00:12:40.325 00:07:52.29 00:04:58.995 00:04:53.241 00:04:50.724 00:06:34.973 00:12:06.239 00:53:56.526
8063 Alejandro Gomez Galindo 00:12:53.467 00:07:41.84 00:05:07.371 00:05:09.41 00:05:22.232 00:06:48.734 00:11:08.150 00:54:10.79
8128 Gloria Gonzalez Vargas 00:11:12.182 00:06:58.438 00:04:43.938 00:04:38.658 00:04:34.689 00:04:44.791 00:17:19.443 00:54:12.139
82109 Daniel Lopez Conde 00:13:10.649 00:07:19.526 00:04:49.148 00:04:42.296 00:04:39.377 00:07:17.355 00:12:14.799 00:54:13.150
8381 Ernesto Torres Zamora 00:11:43.338 00:07:00.132 00:04:32.321 00:04:10.993 00:04:40.122 00:04:50.654 00:17:15.953 00:54:13.513
8410 Raul Edgar Alvarado de Aquino 00:12:13.156 00:07:15.436 00:05:16.451 00:05:19.141 00:05:16.538 00:06:28.690 00:12:28.746 00:54:18.158
8588 Erika Gabriela Grifaldo Duran 00:13:05.793 00:07:00.572 00:05:00.803 00:05:05.32 00:05:12.311 00:06:29.860 00:12:24.342 00:54:18.713
8665 Marco Antonio Morin Huerta 00:14:34.636 00:05:06.81 00:05:15.74 00:05:11.858 00:04:58.671 00:06:34.471 00:12:38.477 00:54:19.268
8733 Andreas Boehm Zatarain 00:12:38.385 00:07:50.167 00:04:48.644 00:05:02.151 00:04:47.34 00:06:58.288 00:12:15.519 00:54:20.188
88105 Josseline Sanchez Hernandez 00:13:25.975 00:06:53.268 00:04:51.565 00:04:54.833 00:04:59.101 00:06:14.320 00:13:16.173 00:54:35.235
8946 Victor Adrian Castañeda Pacheco 00:12:55.721 00:07:43.617 00:04:50.484 00:04:52.518 00:04:48.535 00:06:54.993 00:12:32.928 00:54:38.796
9043 Christopher Eduardo García Rodriguez 00:12:49.634 00:07:39.43 00:04:56.277 00:05:01.387 00:05:01.610 00:06:56.520 00:12:27.331 00:54:51.802

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México