Multisports Series 2024 - Fecha 5

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

6 de julio del 2024

Sprint

LugNumNombreCarrera 1C1C2C3C4C5Carrera 2Tiempo
10692 Fernando Ramon Arteaga Estrada 00:12:20.643 00:09:05.550 00:05:28.189 00:05:33.350 00:05:56.903 00:08:06.380 00:12:35.898 00:59:06.913
1076 Daniel Alejandro Velázquez Méndez 00:14:29.894 00:08:08.110 00:04:50.560 00:04:47.273 00:04:51.476 00:07:06.495 00:15:04.951 00:59:18.759
108110 Maria Fernanda Bolaños de Regio 00:12:39.524 00:08:19.191 00:05:47.9 00:05:47.266 00:05:49.442 00:07:28.592 00:13:48.447 00:59:39.471
10922 Arlete Rodriguez Martinez 00:13:41.271 00:07:47.990 00:05:26.392 00:05:21.16 00:05:26.719 00:07:28.18 00:14:53.617 01:00:05.23
110115 Rodolfo Fabian Leon Camarena 00:14:21.201 00:08:36.637 00:05:50.30 00:05:53.570 00:05:36.682 00:07:08.9 00:13:55.953 01:01:22.82
111128 Jose Nuñez Lugo 00:15:23.482 00:08:03.538 00:05:00.393 00:05:02.290 00:05:04.450 00:07:02.238 00:15:48.851 01:01:25.242
11252 Juan Luis Castillo Morales 00:14:48.911 00:07:59.16 00:05:00.747 00:04:52.383 00:05:13.56 00:07:59.412 00:16:12.700 01:02:06.225
113103 Albany Pérez Flores 00:14:20.99 00:08:43.982 00:05:32.811 00:05:26.314 00:05:24.480 00:08:09.895 00:15:30.803 01:03:08.384
11485 Karina Maldonado Montesinos 00:14:30.111 00:07:35.992 00:04:48.542 00:04:47.830 00:04:48.318 00:05:42.906 00:22:49.582 01:05:03.281
11568 Jessica Alejandra Garcia Cruz 00:13:11.981 00:09:09.856 00:06:03.524 00:06:13.454 00:05:59.118 00:06:06.106 00:20:06.513 01:06:50.552
11632 Carolina Borges Bittencourt 00:16:51.77 00:08:11.531 00:04:37.383 00:04:42.829 00:04:34.352 00:04:59.937 00:23:23.397 01:07:20.506
11714 Ivonne Gonzalez 00:14:50.261 00:09:04.192 00:05:39.935 00:05:40.90 00:05:54.710 00:06:03.79 00:23:25.416 01:10:37.683
1189 Marisol García Carbajal 00:18:13.891 00:09:12.56 00:05:43.997 00:05:48.979 00:06:00.953 00:08:11.420 00:17:46.595 01:10:57.891
119100 Sergio Andrade Gonzalez 00:11:59.910 00:07:13.424 00:04:35.219 00:04:29.119 00:10:22.779 00:12:24.737NT 00:51:05.188
12051 Abraham Uribe Perez 00:13:14.134 00:07:56.15 00:05:01.856 00:05:10.954 00:07:34.558 00:13:44.505NT 00:52:42.22

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México