Multisports Series 2024 - Fecha 7

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

16 de agosto del 2024

Sprint

LugNumNombreTiempo
119 Eduardo Núñez Gómez 00:04:19.536 00:04:14.904 00:04:08.5 00:04:14.945 00:04:07.19 00:04:40.662 00:13:18.170 00:04:05.868 00:04:07.682 00:04:08.872 00:04:16.637 00:04:14.281 00:59:56.581
218 David Nuñez Gomez 00:04:19.991 00:04:14.154 00:04:08.821 00:04:13.986 00:04:06.846 00:04:32.980 00:13:26.724 00:04:05.698 00:04:07.305 00:04:08.923 00:04:15.766 00:04:15.767 00:59:56.961
365 Juan Santiago Zuleta Ceja 00:04:20.204 00:04:14.767 00:04:08.107 00:04:14.330 00:04:07.254 00:04:18.858 00:14:01.67 00:04:22.176 00:04:18.981 00:04:13.511 00:04:12.626 00:04:11.231 01:00:43.112
4250 Angel Adrian Arias Bernal 00:04:20.345 00:04:14.688 00:04:07.760 00:04:14.385 00:04:07.134 00:04:20.413 00:14:50.566 00:04:15.561 00:04:13.602 00:04:11.820 00:04:21.289 00:04:21.617 01:01:39.180
5102 Pablo Eduardo Becerril Palma 00:04:21.191 00:04:14.873 00:04:08.351 00:04:13.670 00:04:09.143 00:04:17.995 00:15:26.472 00:04:31.170 00:04:28.278 00:04:27.189 00:04:17.908 00:04:19.534 01:02:55.774
66 Brandon Martinez Rosas 00:04:20.92 00:04:15.149 00:04:07.934 00:04:14.494 00:04:07.185 00:04:19.489 00:15:46.95 00:04:41.610 00:04:27.490 00:04:08.308 00:04:13.453 00:04:15.522 01:02:56.821
799 Rubén Adrián Corona Barba 00:04:20.340 00:04:14.668 00:04:09.9 00:04:13.661 00:04:08.471 00:04:17.781 00:16:09.608 00:04:28.177 00:04:17.295 00:04:08.935 00:04:13.207 00:04:16.284 01:02:57.436
820 Jorge Alberto Alcantar Cruz 00:04:20.606 00:04:14.701 00:04:08.114 00:04:14.130 00:04:07.399 00:04:19.550 00:16:09.439 00:04:28.129 00:04:16.629 00:04:08.980 00:04:14.20 00:04:17.540 01:02:59.237
996 Agustín Rodríguez Olvera 00:04:20.631 00:04:14.964 00:04:07.965 00:04:13.561 00:04:07.174 00:04:20.22 00:16:09.317 00:04:28.183 00:04:17.566 00:04:08.686 00:04:13.339 00:04:18.181 01:02:59.589
105 Jose Adnaid Moreno Mendoza 00:04:21.256 00:04:14.662 00:04:07.397 00:04:14.228 00:04:07.699 00:04:19.603 00:16:32.112 00:04:11.628 00:04:10.548 00:04:07.786 00:04:14.393 00:04:51.927 01:03:33.239
11100 Jorge Mendoza Bonales 00:04:22.682 00:04:13.538 00:04:08.530 00:04:14.354 00:04:07.679 00:04:19.135 00:16:23.269 00:04:21.306 00:04:19.554 00:04:29.147 00:04:32.242 00:04:35.319 01:04:06.755
12117 Ariel Alejandro Jiménez Herrera 00:04:20.344 00:04:14.981 00:04:08.785 00:04:14.261 00:04:08.691 00:04:19.655 00:17:14.95 00:04:36.124 00:04:08.885 00:04:16.701 00:04:15.30 00:04:23.890 01:04:21.442
13112 Jorge Vasquez Fernández de Lara 00:04:21.777 00:04:14.327 00:04:08.170 00:04:14.252 00:04:07.719 00:04:19.714 00:18:07.843 00:04:22.116 00:04:24.397 00:04:18.394 00:04:21.560 00:04:10.823 01:05:11.92
14116 Raúl Hernández Sánchez 00:04:20.776 00:04:14.828 00:04:08.109 00:04:14.626 00:04:08.433 00:04:18.777 00:18:07.817 00:04:22.682 00:04:23.879 00:04:19.328 00:04:20.813 00:04:11.150 01:05:11.218
1534 Baruch Bandín Ramirez 00:04:28.572 00:04:08.469 00:04:08.501 00:04:13.601 00:04:08.590 00:04:20.236 00:18:06.320 00:04:22.676 00:04:22.673 00:04:19.472 00:04:21.745 00:04:11.49 01:05:11.904

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México