Multisports Series 2024 - Fecha 7

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

16 de agosto del 2024

Sprint

LugNumNombreTiempo
1614 Daniel Tenorio Garces 00:04:19.995 00:04:15.123 00:04:08.599 00:04:14.247 00:04:07.686 00:04:18.407 00:17:17.129 00:04:38.371 00:04:30.152 00:04:29.868 00:04:31.986 00:04:24.753 01:05:16.316
1777 Luis Fernandez 00:04:24.605 00:04:11.673 00:04:09.238 00:04:14.48 00:04:07.276 00:04:19.848 00:16:49.953 00:04:44.301 00:04:34.971 00:04:44.335 00:04:43.584 00:05:01.430 01:06:05.262
1852 Selene Martínez Avila 00:04:40.242 00:04:20.220 00:04:29.861 00:04:33.961 00:04:31.218 00:04:43.723 00:16:18.473 00:04:38.388 00:04:38.827 00:04:34.881 00:04:31.20 00:04:50.28 01:06:50.842
19111 Daniel Alejandro Potosí Barahona 00:04:16.809 00:04:18.779 00:04:07.883 00:04:14.377 00:04:08.257 00:04:48.816 00:17:51.163 00:04:46.895 00:04:40.232 00:04:45.407 00:04:50.529 00:04:43.840 01:07:32.987
2088 Nancy Tamara Coronado Morales 00:04:40.533 00:04:20.190 00:04:29.845 00:04:34.541 00:04:30.757 00:04:44.210 00:17:34.698 00:04:27.931 00:04:41.784 00:04:37.190 00:04:33.504 00:04:36.543 01:07:51.726
2112 Andrea Romina Hernandez Bautista 00:04:40.669 00:04:24.55 00:04:27.95 00:04:33.250 00:04:31.218 00:04:43.448 00:17:35.300 00:04:27.374 00:04:42.378 00:04:37.192 00:04:33.286 00:04:40.728 01:07:55.993
2222 Diego Lopez Rodriguez 00:04:25.542 00:04:19.97 00:04:45.610 00:04:38.243 00:04:46.451 00:04:54.635 00:18:12.635 00:04:17.837 00:04:38.972 00:04:36.374 00:04:43.843 00:04:34.362 01:08:53.601
2398 Tania Verduzco Mejía 00:04:41.171 00:04:23.322 00:04:27.35 00:04:33.2 00:04:31.486 00:04:43.88 00:18:30.10 00:04:39.221 00:04:43.154 00:04:36.567 00:04:37.591 00:04:36.14 01:09:01.661
2443 Eduardo Jimenez Alvarez 00:05:08.426 00:04:38.998 00:04:39.398 00:04:39.46 00:04:40.138 00:04:40.905 00:17:27.976 00:04:39.150 00:04:44.422 00:04:38.457 00:04:48.316 00:04:44.154 01:09:29.386
251 Hugo Armando Arenas Sanchez 00:04:32.625 00:04:37.432 00:04:48.671 00:04:53.58 00:04:52.842 00:04:58.752 00:17:36.206 00:04:58.154 00:05:02.357 00:04:57.735 00:05:07.589 00:05:08.531 01:11:33.952
2648 Erik Abraxas Salazar Nava 00:04:39.189 00:04:33.465 00:04:37.282 00:04:54.172 00:04:48.466 00:04:51.902 00:18:54.437 00:05:02.31 00:04:53.313 00:05:02.35 00:05:05.81 00:04:52.998 01:12:14.371
2794 Rafael Zavala Segura 00:04:23.367 00:04:37.140 00:04:44.448 00:04:48.96 00:04:49.940 00:04:57.806 00:19:53.156 00:04:44.436 00:04:49.473 00:04:55.346 00:04:54.912 00:04:56.87 01:12:34.207
2851 Sophia Martínez Avila 00:04:40.769 00:04:32.795 00:04:47.966 00:04:47.626 00:04:55.160 00:04:56.908 00:20:36.883 00:04:47.705 00:04:36.551 00:04:33.273 00:04:44.638 00:05:01.476 01:13:01.750
2910 Viviana Morales Pérez 00:04:46.636 00:04:52.579 00:04:51.346 00:04:51.39 00:04:55.168 00:04:54.975 00:19:59.904 00:04:54.547 00:04:36.559 00:04:47.679 00:05:15.574 00:05:16.14 01:14:02.20
30103 Dirzo Antonio Rodea Palma 00:04:57.560 00:04:41.244 00:05:06.510 00:04:56.377 00:05:02.606 00:05:06.522 00:18:24.645 00:05:09.333 00:05:05.17 00:04:50.284 00:05:06.360 00:05:45.624 01:14:12.82

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México