Triatlon Hacienda San Miguel 2024

Hacienda San Miguel, Estado de México, México

30 de junio del 2024

Super Sprint Individual

Super Sprint Relevo

Categorias
Ranking General
Libre Relevo

Super Sprint Individual

LugNumNombreNatacionCiclismoCarrera 1Carrera 2Tiempo
314 Luna Cardenas Juan 00:09:45.631 00:28:00.746 00:09:21.786 00:08:09.806 00:55:17.969
3223 Nolasco Espinosamonserrat 00:13:41.399 00:26:43.669 00:07:53.460 00:07:18.802 00:55:37.330
335 Rodriguez Bolaños Laura 00:11:02.482 00:31:52.906 00:06:46.498 00:07:06.492 00:56:48.378
3416 Carrasco Benitez Maria Guadalupe 00:09:23.181 00:30:54.138 00:08:22.578 00:08:18.894 00:56:58.791
3537 Soriano Barrera Brenda Elena 00:13:42.944 00:28:40.733 00:08:26.649 00:08:02.808 00:58:53.134
3617 Carrasco Benitez Azalia 00:13:16.209 00:32:49.868 00:07:41.419 00:07:14.32 01:01:01.528
3743 Piña Delfin Ivette 00:11:14.746 00:33:04.295 00:08:46.802 00:08:37.25 01:01:42.868
3811 Magallanes Briones Adriana 00:10:23.518 00:34:04.333 00:09:11.374 00:09:08.232 01:02:47.457
3930 Daniel Castelan Alavez 00:09:02.466 00:32:59.908 00:11:26.29 00:10:22.518 01:03:50.921
401 Guedea Tellez Rosa Maria Minerva 00:16:39.185 00:34:52.449 00:06:16.301 00:06:06.477 01:03:54.412
412 Cepeda Silva Armando 00:16:43.164 00:35:13.338 00:10:38.967 00:10:00.76 01:12:35.545
4235 Israel Payan Escalante 00:11:37.188 01:04:07.264 00:09:13.167 00:20:43.982 01:45:41.601
---14 Vazquez Saldaña Ricardo 00:11:58.980NTNTNT 00:11:58.980